DATOS GENERALES | ||||||||||||||||||
Cifras en Millones de US$ | ||||||||||||||||||
Bonos 2023 | Bonos 2044 | Bonos 2023 | Bonos 2026 | Bonos 2027 | Bonos 2048 | Bonos 2050 | Bonos 2050 | Bonos 2031 | Bonos 2033 | Bonos 2033_2 | Bonos 2033_3 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2031 y 2036 | *Bonos 2035 y 2055 | *Bonos 2035 y 2055 | TOTAL | |
Ley 4.848/13 | Leyes 5.142/14 | Reapertura Ley 5.386/15 | Ley 5.554/16 | Ley 5.554/16-PGN2017 | Ley 6.026/18 | Ley 6.258/19 | Reapertura Ley 6.469/20 | Ley 6.524/20 | Reapertura 2050 Ley 6.672/21 | Ley 6873/22 | Ley 7.050/23 | Ley 6.638/20 (Amortización) | Ley 7.218/23 - Med. Extr. | Ley 7.228/23 - PGN | Ley 6.638/20 (Amortización) | Ley 7.408/24 | ||
y 5.251/14 | ||||||||||||||||||
Emisión | 500,00 | 1.000,00 | 280,00 | 600,00 | 500,00 | 530,00 | 500,00 | 450,00 | 1.000,00 | 496,35 | 199,38 | 430,00 | 375,25 | 380,10 | 119,85 | 419,97 | 479,28 | 8.260,18 |
Gastos descontados | 2,55 | 1,45 | 0,28 | 0,63 | 0,86 | 0,53 | 0,67 | 0,45 | 1,00 | 0,83 | 1,66 | 1,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 17,72 |
Transferido al 31/05/2025 | 497,45 | 998,55 | 279,72 | 599,37 | 499,14 | 529,47 | 499,08 | 447,99 | 998,88 | 495,52 | 196,44 | 427,82 | 372,80 | 379,31 | 119,76 | 128,44 | 184,84 | 7.654,58 |
Saldo en el BCP al 31/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,56 | 0,12 | 0,01 | 1,28 | 0,74 | 0,00 | 0,80 | 0,09 | 288,60 | 294,44 | 587,88 |
*El monto total de la 12ma emisión fue de USD 1.200.000.000, de los cuales corresponden a Pago de Amortización (Ley 6638/20) USD 419.972.000,00 se destinaron USD 300.750.000,00 para Adm. de Pasivos (Ley 6638/20) y al financiamiento del PGN (Ley 7408/24) USD 479.278.000,00 |
FONDOS TRANSFERIDOS AL 31/05/2025 | ||||||||||||||||||
Cifras en Millones de US$ | ||||||||||||||||||
Bonos 2023 | Bonos 2044 | Bonos 2023 | Bonos 2026 | Bonos 2027 | Bonos 2048 | Bonos 2050 | Bonos 2050 | Bonos 2031 | Bonos 2033 | Bonos 2033_2 | Bonos 2033_3 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2035 y 2055 | Bonos 2035 y 2055 | TOTAL | |
Ley 4.848/13 | Leyes 5.142/14 | Reapertura Ley 5.386/15 | Ley 5.554/16 | Ley 5.554/16-PGN2017 | Ley 6.026/18 | Ley 6.258/19 | Reapertura Ley 6.469/20 | Ley 6.524/20 | Reapertura 2050 * Ley 6.672/21 | Ley 6873/22 | Ley 7.050/23 | Ley 6.638/20 (Amortización) | Ley 7.218/23 - Med. Extr. | Ley 7.228/23 - PGN | Ley 6.638/20 (Amortización) | Ley 7.408/24 | ||
y 5.251/14 | ||||||||||||||||||
ANDE | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
INC | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 |
Presidencia de la Rca. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,53 |
M. Interior | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
Ministerio de Defensa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 |
M. de Economia y Finanzas1 | 0,00 | 274,88 | 236,79 | 330,73 | 306,21 | 289,80 | 290,76 | 265,83 | 998,77 | 310,03 | 8,27 | 72,47 | 372,80 | 0,00 | 0,00 | 128,44 | 0,00 | 3.885,78 |
M. Educación y Cultura | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
M. Salud Pública y Bienestar Social | 0,00 | 0,75 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 0,00 | 244,17 | 14,39 | 0,00 | 57,94 | 412,93 |
Ministerio de Agricultura y Ganaderia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
Crédito Agrícola de Habilitación | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 |
M. Obras Públicas y Comunicaciones | 297,45 | 432,59 | 21,28 | 252,15 | 171,03 | 202,10 | 199,56 | 101,24 | 0,00 | 163,94 | 172,97 | 205,78 | 0,00 | 135,14 | 87,40 | 0,00 | 107,12 | 2.549,76 |
M.Urbanismo, Vivienda y Hábitat (EX SENAVITAT) | 0,00 | 57,00 | 4,72 | 8,16 | 14,80 | 31,28 | 8,77 | 37,44 | 0,00 | 17,89 | 15,19 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 19,08 | 242,61 |
Corte Suprema de Justicia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 25,59 |
Sindicatura Gral de Quiebras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
Justicia Electoral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 |
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra | 0,00 | 10,47 | 16,88 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,52 |
Instituto Paraguayo del Indigena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
Universidad Nacional de Asunción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
Contraloria General de la República | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
Total transferido | 497,45 | 998,55 | 279,72 | 599,37 | 499,14 | 529,47 | 499,08 | 447,99 | 998,88 | 495,52 | 196,44 | 427,82 | 372,80 | 379,31 | 119,76 | 128,44 | 184,84 | 7.654,58 |
1 Bonos 2044, amortización de deuda pública y aporte de capital a organismos internacionales (US$ 246,8 millones), transferencia a la Municipalidad de Asunción (US$ 28,1 millones). Bonos 2023 reapertura, amortización de deuda pública (US$ 189,0 millones) y aporte de capital a organismos internacionales (US$ 47,8 millones). Bonos 2026, amortización de deuda pública y aporte de capital a organismos internacionales por US$ 330,7 millones. Bonos 2027, amortización de deuda pública US$ 244,1 millones y aporte de capital a organismos internacionales por US$ 62,1 millones. Bonos 2048, servicio de deuda pública US$ 243,3 millones y aporte de capital a organismos internacionales por US$ 46,5 millones. Bonos 2050, amortización de deuda pública US$ 210,3 millones y aporte de capital a organismos internacionales por US$ 80,4 millones. Bonos 2050 Reapertura, servicio de deuda pública US$ 221,9 millones y aporte de capital a organismos internacionales por US$ 43,8 millones. Bonos 2031, transferencias parciales al programa pytyvo US$ 210,4 millones (incluye reposición de fondos), pago al BCP 480,1, pago de deuda 68,7, otros 239,6. Bonos 2033 - Reapertura 2050, amortización de deuda pública US$ 249,7 millones y aporte de capital a organismos internacionales por US$ 60,2 millones. Bonos 2033_2 , amortización de deuda pública US$ 8,2. Bonos 2033_3 , amortización de deuda pública US$ 42,8millones y aporte de Capital a organismos internacionales por US$ 29,3 millones. Bonos 2031 y 2036, amortización de Deuda pública US$ 372,8. Bonos 2035 y 2055, amortización de Deuda Pública US$ 128,44. |
FONDOS A TRANSFERIR | ||||||||||||
Cifras en Millones de US$ | ||||||||||||
ENTIDADES | Bonos 2050 | Bonos 2050 | Bonos 2031 | Bonos 2033 | Bonos 2033_2 | Bonos 2033_3 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2031 y 2036 | Bonos 2035 y 2055 | Bonos 2035 y 2055 | TOTAL |
Ley 6.258/19 | Reapertura Ley 6.469/20 | Ley 6.524/20 | Reapertura 2050 * Ley 6.672/21 | Ley 6873/22 | Ley 7.050/23 | Ley 6.638/20 (Amortización) | Ley 7.218/23 - Med. Extr. | Ley 7.228/23 - PGN | Ley 6.638/20 (Amortización) | Ley 7.408/24 | ||
Presidencia de la Rca. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 6,28 |
Ministerio de Economia y Finanzas | 0,25 | 1,56 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,80 | 0,09 | 288,60 | 41,35 | 333,32 |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,33 | 142,33 |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39 | 89,39 |
M.Urbanismo, Vivienda y Hábitat (EX SENAVITAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
Corte Suprema de Justicia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 15,53 |
Universidad Nacional de Asunción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
Total a transferir | 0,25 | 1,56 | 0,12 | 0,01 | 1,28 | 0,74 | 0,00 | 0,80 | 0,09 | 288,60 | 294,44 | 587,88 |
Bonos 2031, fondos correspondientes a la Ley 6524/20 de Emergencia Nacional. Los fondos no ejecutados al cierre del 2024 de los Bonos corresponden al MEF. |
Para más información sobre la asignación de recursos y ejecución de los bonos soberanos, acceder al siguiente link: BONOS INTERNACIONALES EN CIFRAS