| Nº | DEPENDENCIAS | PUESTOS |
| 1 | PERFILES GENERICOS | PROFESIONAL I |
| 2 | PROFESIONAL II - DESPRECARIZACIÓN 2024 | |
| 3 | PROFESIONAL II - DESPRECARIZACIÓN 2024 | |
| 4 | TECNICO I | |
| 5 | TECNICO II | |
| 6 | TECNICO II - DESPRECARIZACIÓN 2024 | |
| 7 | PERSONAL DE SEGURIDAD | |
| 8 | LIMPIADOR/A | |
| 9 | CHOFER |
| N.º | Ubicación | Denominación del Puesto | ||
| Dirección Superior | ||||
| 1 | Dirección General de Anticorrupción y Transparencia | Jefe de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública | ||
| 2 | Dirección General de Anticorrupción y Transparencia | Jefe de Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Publica | ||
| 3 | Dirección General de Auditoría Interna Institucional | Jefe de Departamento de Auditoría de Tecnología de la Información y Comunicación | ||
| Gerencia General | ||||
| 4 | Profesional Senior en Gestión de Servicios Informáticos | |||
| 5 | Profesional Júnior en Gestión Jurídica | |||
| 6 | Profesional Junior en Gestión Administrativa | |||
| 7 | Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado | Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado | Jefe de Departamento de Análisis e Informes | |
| 8 | Dirección General de Administración y Finanzas | Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones | Jefe de Departamento de Procesos | |
| 9 | Dirección General de Administración y Finanzas | Coordinación de Recursos Administrativos | Departamento de Servicios Generales | Profesional Senior en Fiscalidad de Obras |
| 10 | Dirección General de Gestión del Capital Humano | Coordinación de Administración del Capital Humano | Jefe de Departamento de Registros y Remuneraciones | |
| 11 | Dirección General de Gestión del Capital Humano | Coordinación de Desarrollo del Talento Humano | Jefe De Departamento De Capacitación | |
| 12 | Dirección General de Gestión del Capital Humano | Coordinación de Desarrollo del Talento Humano | Departamento de Selección y Gestión de la Carrera Administrativa | Profesional Senior en Selección y Gestión de la Carrera Administrativa |
| 13 | Dirección General de Gestión del Capital Humano | Coordinación de Seguridad y Desarrollo Social | Coordinador de Seguridad y Desarrollo Social | |
| 14 | Dirección General de Gestión del Capital Humano | Coordinación de Seguridad y Desarrollo Social | Departamento de Seguridad Social Institucional | Jefe de Departamento de Seguridad Social Institucional |
| 15 | ||||
| 16 | Dirección General de Abogacía del Tesoro | Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestió | ||
| 17 | Dirección General de Comunicación | Coordinación de Comunicación Estratégica | Jefe de Departamento de Comunicación Externa | |
| 18 | Dirección General de Secretaría General Institucional | Coordinación de Gestión Documental | Jefe de Departamento de Redacción | |
| VAF | ||||
| 19 | Gerencia de Gestión Administrativa del Estado | Dirección General de Crédito y Deuda Pública | Coordinación de Procesamiento y Validación de los Registros de la Deuda Pública | Jefe de Departamento de Control y Validación de Datos de la Deuda Pública |
| 20 | Gerencia de Gestión Administrativa del Estado | Dirección General de Crédito y Deuda Pública | Coordinación de Procesamiento y Validación de los Registros de la Deuda Pública | Jefe de Departamento de Procesamiento de la Deuda Pública |
| 21 | Gerencia de Gestión Administrativa del Estado | Dirección General de Departamentos y Municipios | Coordinación de Transferencias | Jefe de Departamento de Presupuesto |
| 22 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General de Informática y Comunicaciones | Coordinación De Sistemas De Ti | Jefe de Departamento de Sistemas Informáticos |
| 23 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General de Presupuesto | Coordinación Jurídica | Jefe de Departamento de Análisis y Aplicación de Normas Presupuestarias |
| 24 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General de Presupuesto | Coordinación Sectorial Para el Desarrollo Económico y Social | Jefe de Departamento Sectorial de Instituciones de Conducción Superior |
| 25 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General de Presupuesto | Coordinación de Planificación y Monitoreo Presupuestario | Jefe de Departamento de Monitoreo y Seguimiento Presupuestario |
| 26 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General de Presupuesto | Coordinación Sectorial para el Desarrollo Económico y Social | Jefe de Departamento Sectorial de Organismos y Entidades de Desarrollo Económico |
| 27 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General del Tesoro Público | Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión | |
| 28 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General del Tesoro Público | Coordinación de Recursos Financieros | Jefe de Departamento de Análisis y Programación Financiera |
| 29 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General del Tesoro Público | Coordinación de Recursos Financieros | Jefe de Departamento de Recursos Financieros |
| 30 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General del Tesoro Público | Coordinación de Recursos Financieros | Jefe de Departamento de Talleres de Valores Fiscales |
| 31 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General del Tesoro Público | Coordinación de Egresos | Jefe de Departamento de Pagos por Red Bancaria |
| 32 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General del Tesoro Público | Coordinación de Egresos | Jefe de Departamento de Verificación e Información |
| 33 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General Jubilaciones y Pensiones | Jefe Departamento de Control Interno y Operacional | |
| 34 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General Jubilaciones y Pensiones | Coordinación Administrativa, Financiera y de Inversiones | Jefe del Departamento Administrativo |
| 35 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General Jubilaciones y Pensiones | Coordinación de Beneficios Jubilatorios | Jefe de Departamento de Verificación y Actualización de Beneficios |
| VEP | ||||
| 36 | Dirección General de Gabinete del Viceministerio | Jefe de Departamento de Secretaría General | ||
| 37 | Gerencia de Desarrollo Económico | Dirección General de Empresas Públicas | Jefe de Departamento de Asesoría Jurídica | |
| 38 | Gerencia de Desarrollo Económico | Dirección General de Empresas Públicas | Jefe de Departamento de Supervisión de Empresas Públicas del Sector Industrial y de Servicios | |
| 39 | Gerencia de Desarrollo Económico | Dirección General de Empresas Públicas | Jefe de Departamento de Supervisión de Empresas Públicas del Sector Eléctrico | |
| 40 | Gerencia de Desarrollo Económico | Dirección General de Inclusión Financiera | Jefe de Departamento de Proyectos de Inclusión Financiera | |
| 41 | Gerencia de Desarrollo Económico | Dirección General de Desarrollo Territorial | Jefe de Departamento de Monitoreo y Evaluación de Planes Territoriales | |
| 42 | Gerencia de Economía | Dirección General de Política de Endeudamiento | Coordinación de Estrategias de Endeudamiento y Gestión de la Deuda Pública | Jefe de Departamento de Negociación y Gestión de Préstamos |
| 43 | Gerencia de Economía | Dirección General de Política Macro - Fiscal | Jefe de Departamento de Análisis y Política del Gasto y Financiamiento | |
| 44 | Gerencia de Economía | Dirección General de Política Comercial de Integración | Jefe de Departamento de MERCOSUR | |
| 45 | Gerencia de Economía | Dirección General de Inversión Pública | Coordinador de Proyectos con Financiamiento Privado | Jefe de Departamento Operativo y de Monitoreo de Proyectos con Financiamiento Privado |
| 46 | Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas | Jefe de Departamento de Desarrollo y Gestión | ||
| VCHGO | ||||
| 47 | Gerencia de Gestión del Capital Humano | Dirección General de Formación para el Desarrollo | Coordinación del Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP) | Jefe de Departamento de Formación y Capacitación |
| 48 | Gerencia de Gestión del Capital Humano | Dirección General de Formación para el Desarrollo | Coordinador del Programa Nacional de Becas Don Carlos Antonio López (BECAL) | |
| 49 | Gerencia de Gestión del Capital Humano | Dirección General de Administración del Capital Humano | Coordinación Jurídica de Administración del Capital Humano/Departamento de Asesoría Técnica Legal a los OEE | Profesional Junior de Asesoramiento Técnico Legal |
| 50 | Gerencia de Gestión del Capital Humano | Dirección General de Gestión del Ingreso y Promoción del Capital Humano | Coordinación de Estructura de Puestos de Trabajo/Departamento de Diseño y Valoración de Puestos | Profesional Senior de Diseño y Valoración de Puestos |
| 51 | Gerencia de Gestión del Capital Humano | Dirección General de Gestión del Ingreso y Promoción del Capital Humano | Coordinación de Gestión del Empleo Público/Departamento de Monitoreo de Concursos | Profesional Senior de Monitoreo de Concursos |
| 52 | Gerencia de Gestión del Capital Humano | Dirección General de Gestión del Ingreso y Promoción del Capital Humano | Coordinación Jurídica de Gestión del Capital Humano/Departamento de Normas y Análisis Jurídico del Capital Humano | Profesional Junior de Normas y Análisis Jurídico del Capital Humano |
| 53 | Gerencia de Gestión Organizacional | Dirección General de Desarrollo Organizacional | Profesional Junior en Estructura Organizacional y Proceso | |
| 54 | Gerencia de Gestión Organizacional | Profesional Senior en Estructura Organizacional y Procesos | ||
| Jefe de Departamento de Secretaría General | ||||
| Profesional Senior de Cargos y Remuneraciones |
| N.º | Denominación del Puesto | ||
| 1 | Dirección General de Personas Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales | Profesional Júnior Jurídico En Personas y Estructuras Jurídicas | |
| 2 | Dirección General de Personas Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales | Profesional Júnior en Control y Fiscalización | |
| 3 | Dirección General de Personas Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales | Profesional Junior en Análisis de Registros Administrativos | |
| 4 | Dirección General de Personas Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales | Profesional Informático Junior Analista Desarrollador | |
| 5 | Dirección General de Personas Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales | Profesional Junior Informático en Infraestructura | |
| 6 | Dirección General del Servicio Nacional de Catastro | Auxiliar Administrativo Catastral | |
| 7 | Dirección General del Servicio Nacional de Catastro | Asistente Administrativo Catastral | |
| 8 | Dirección General del Servicio Nacional de Catastro | Profesional Junior Catastral | |
| 9 | Dirección General del Servicio Nacional de Catastro | Profesional Junior Informático | |
| 10 | Dirección General del Servicio Nacional de Catastro | Profesional Senior Informático | |
| VEP | |||
| 11 | VEP | Profesional Senior en Economía y Planificación | |
| 12 | Dirección General de Gabinete del Viceministerio | Prof. Senior en Informática | |
| 13 | Dirección General de Gabinete del Viceministerio | Prof. Junior en Informática | |
| 14 | Gerencia de Desarrollo Económico | Dirección General de Estudios Económicos y Sociales | Profesional Senior en Estudios Económicos y Sociales |
| 15 | Gerencia de Desarrollo Económico | Dirección General de Estudios Económicos y Sociales | Profesional Junior en Estudios Económicos y Sociales |
| 16 | Gerencia de Economía | Dirección General de Política Macro - Fiscal | Profesional Senior en Política Macrofiscal |
| 17 | Gerencia de Economía | Dirección General de Inversión Pública | Profesional Senior en Inversión Pública |
| 18 | Gerencia de Economía | Dirección General de Política de Endeudamiento | Profesional Junior de Política de Endeudamiento |
| 19 | Gerencia de Economía | Dirección General de Política de Endeudamiento | Profesional Junior Jurídico en Política de Endeudamiento |
| VAF | |||
| 20 | VAF | Profesional Junior en Administración Financiera | |
| 21 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General de Informática y Comunicaciones | Profesional Senior en Tic |
| 22 | Gerencia de Gestión Financiera del Estado | Dirección General de Informática y Comunicaciones | Profesional Junior en Tic |
| 23 | Gerencia de Gestión Administrativa del Estado | Dirección General de Jubilaciones y Pensiones | Profesional Junior en Gestión Jurídica |
| 24 | Gerencia de Gestión Administrativa del Estado | Dirección General de Jubilaciones y Pensiones | Profesional Junior Jurídico en Jubilaciones y Pensiones |
| MEF | |||
| 25 | MEF | Profesional II - Desprecarización | |
| 26 | MEF | Técnico II - Desprecarización | |