Cantidad de Alumnos que reciben Alimentación Escolar Integral – Hambre Cero
Programa Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo · Ley 7264/2024 · Año 2026 · Datos actualizados al mes de Agosto/2026
Total país · Febrero951.256Meta: 975.509
Total país · Marzo948.254Meta: 975.509
Total país · Abril949.267Meta: 975.509
Total país · Mayo960.778Meta: 975.509
Total país · Junio960.839Meta: 975.509
Total país · Julio964.062Meta: 975.509
Concepción · Gobierno Departamental de Concepción
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| Concepción | 8.629 | 8.780 | 8.629 | 8.362 | 8.629 | 7.729 | 8.629 | 8.958 | 8.629 | 9.050 | 8.629 | 9.050 |
| Belén | 2.799 | 2.816 | 2.799 | 2.682 | 2.799 | 2.590 | 2.799 | 2.841 | 2.799 | 2.847 | 2.799 | 2.847 |
| Horqueta | 7.369 | 7.285 | 7.369 | 6.938 | 7.369 | 6.777 | 7.369 | 7.396 | 7.369 | 7.398 | 7.369 | 7.398 |
| Loreto | 3.119 | 3.062 | 3.119 | 2.916 | 3.119 | 2.960 | 3.119 | 3.273 | 3.119 | 3.073 | 3.119 | 3.073 |
| San Carlos | 164 | 173 | 164 | 165 | 164 | 146 | 164 | 176 | 164 | 176 | 164 | 176 |
| San Lázaro | 2.507 | 2.504 | 2.507 | 2.385 | 2.507 | 2.387 | 2.507 | 2.544 | 2.507 | 2.544 | 2.507 | 2.544 |
| Yvy Ya´u | 4.785 | 4.745 | 4.785 | 4.519 | 4.785 | 3.859 | 4.785 | 4.642 | 4.785 | 4.666 | 4.785 | 4.666 |
| Azotey | 1.929 | 1.911 | 1.929 | 1.820 | 1.929 | 1.911 | 1.929 | 1.905 | 1.929 | 1.944 | 1.929 | 1.944 |
| Sgto. José Félix López | 1.717 | 1.719 | 1.717 | 1.637 | 1.717 | 1.655 | 1.717 | 1.720 | 1.717 | 1.720 | 1.717 | 1.720 |
| San Alfredo | 548 | 538 | 548 | 512 | 548 | 478 | 548 | 572 | 548 | 590 | 548 | 590 |
| Paso Barreto | 939 | 924 | 939 | 880 | 939 | 940 | 939 | 971 | 939 | 983 | 939 | 983 |
| Arroyito | 1.711 | 1.719 | 1.711 | 1.637 | 1.711 | 1.542 | 1.711 | 1.773 | 1.711 | 1.773 | 1.711 | 1.773 |
| Paso Horqueta | 1.828 | 1.811 | 1.828 | 1.725 | 1.828 | 1.610 | 1.828 | 1.806 | 1.828 | 1.806 | 1.828 | 1.806 |
| Itacuá | 529 | 527 | 529 | 502 | 529 | 476 | 529 | 530 | 529 | 530 | 529 | 530 |
| TOTAL CONCEPCIÓN | 38.573 | 38.514 | 38.573 | 36.680 | 38.573 | 35.060 | 38.573 | 39.107 | 38.573 | 39.100 | 38.573 | 39.100 |
| % Cumplimiento | 100% | 95% | 91% | 101% | 101% | 101% |
San Pedro · Gobierno Departamental de San Pedro
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| San Pedro del Ykuamandiyu | 6.107 | 6.075 | 6.107 | 6.058 | 6.107 | 6.004 | 6.107 | 5.959 | 6.107 | 6.038 | 6.107 | 6.042 |
| Antequera | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.049 | 1.050 | 1.103 | 1.050 | 1.096 | 1.050 | 1.098 | 1.050 | 1.098 |
| Choré | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.337 | 4.960 | 5.865 | 4.960 | 4.959 | 4.960 | 4.967 | 4.960 | 4.967 |
| General Elizardo Aquino | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 3.251 | 3.478 | 3.998 | 3.478 | 3.487 | 3.478 | 3.550 | 3.478 | 3.550 |
| Itacurubí del Rosario | 1.593 | 1.631 | 1.593 | 1.544 | 1.593 | 1.543 | 1.593 | 1.596 | 1.593 | 1.596 | 1.593 | 1.596 |
| Lima | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.231 | 2.188 | 2.195 | 2.188 | 2.195 | 2.188 | 2.206 | 2.188 | 2.209 |
| Nueva Germania | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.111 | 1.107 | 1.146 | 1.107 | 1.150 | 1.107 | 1.150 |
| San Estanislao | 6.676 | 7.302 | 6.676 | 6.636 | 6.676 | 7.357 | 6.676 | 7.453 | 6.676 | 7.472 | 6.676 | 7.506 |
| San Pablo | 589 | 589 | 589 | 583 | 589 | 628 | 589 | 619 | 589 | 630 | 589 | 630 |
| Tacuatí | 3.159 | 3.137 | 3.159 | 3.130 | 3.159 | 2.922 | 3.159 | 2.984 | 3.159 | 3.105 | 3.159 | 3.105 |
| Unión | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.058 | 1.054 | 1.050 | 1.054 | 1.050 | 1.054 | 1.050 |
| 25 de Diciembre | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.790 | 1.803 | 1.792 | 1.803 | 1.792 | 1.803 | 1.792 |
| Villa del Rosario | 1.548 | 1.926 | 1.548 | 1.816 | 1.548 | 1.852 | 1.548 | 1.924 | 1.548 | 1.935 | 1.548 | 1.935 |
| General Resquín | 2.453 | 2.452 | 2.453 | 2.204 | 2.453 | 2.396 | 2.453 | 2.416 | 2.453 | 2.435 | 2.453 | 2.435 |
| Yataity del Norte | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.831 | 1.901 | 1.885 | 1.901 | 1.924 | 1.901 | 1.924 | 1.901 | 1.924 |
| Guajayvi | 5.985 | 5.965 | 5.985 | 5.965 | 5.985 | 5.942 | 5.985 | 6.093 | 5.985 | 6.095 | 5.985 | 6.095 |
| Capiibary | 9.105 | 9.084 | 9.105 | 9.350 | 9.105 | 9.114 | 9.105 | 9.389 | 9.105 | 9.402 | 9.105 | 9.402 |
| Santa Rosa del Aguaray | 10.460 | 10.458 | 10.460 | 10.458 | 10.460 | 10.253 | 10.460 | 10.860 | 10.460 | 10.885 | 10.460 | 10.897 |
| Yryvu Cua | 3.065 | 3.065 | 3.065 | 3.204 | 3.065 | 3.249 | 3.065 | 3.284 | 3.065 | 3.317 | 3.065 | 3.362 |
| Liberación | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.358 | 4.397 | 4.561 | 4.397 | 4.562 | 4.397 | 4.562 |
| Pancholo | 2.301 | 2.440 | 2.301 | 2.440 | 2.301 | 2.431 | 2.301 | 2.359 | 2.301 | 2.555 | 2.301 | 2.555 |
| San José del Rosario | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 614 | 628 | 612 | 628 | 612 | 628 | 612 |
| TOTAL SAN PEDRO | 75.607 | 76.690 | 75.607 | 75.076 | 75.607 | 77.668 | 75.607 | 77.758 | 75.607 | 78.376 | 75.607 | 78.474 |
| % Cumplimiento | 101% | 99% | 103% | 103% | 104% | 104% |
Cordillera · Gobierno Departamental de Cordillera
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| Caacupé | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| Altos | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 |
| Arroyos y Esteros | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 |
| Atyrá | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 |
| Caraguatay | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| Emboscada | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Eusebio Ayala | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
| Isla Pucú | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Itacurubí de la Cordillera | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| Juan de Mena | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| Loma Grande | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Mbocayaty del Yhaguy | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Nueva Colombia | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| Piribebuy | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 |
| Primero de Marzo | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| San Bernardino | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 |
| Santa Elena | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| Tobatí | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 |
| Valenzuela | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| San José Obrero | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| TOTAL CORDILLERA | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 |
| % Cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Guairá · Gobierno Departamental de Guairá
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| Villarrica | 8.334 | 8.082 | 8.334 | 8.082 | 8.334 | 8.069 | 8.334 | 8.083 | 8.334 | 8.105 | 8.334 | 8.008 |
| Borja | 1.465 | 1.406 | 1.465 | 1.406 | 1.465 | 1.362 | 1.465 | 1.371 | 1.465 | 1.380 | 1.465 | 1.377 |
| Mauricio José Troche | 1.486 | 1.434 | 1.486 | 1.434 | 1.486 | 1.419 | 1.486 | 1.453 | 1.486 | 1.455 | 1.486 | 1.455 |
| Coronel Martínez | 707 | 727 | 707 | 700 | 707 | 717 | 707 | 715 | 707 | 715 | 707 | 715 |
| Félix Pérez Cardozo | 772 | 764 | 772 | 764 | 772 | 718 | 772 | 748 | 772 | 744 | 772 | 785 |
| General Eugenio A. Garay | 1.156 | 1.138 | 1.156 | 1.115 | 1.156 | 1.060 | 1.156 | 1.064 | 1.156 | 1.067 | 1.156 | 1.067 |
| Colonia Independencia | 3.505 | 3.471 | 3.505 | 3.471 | 3.505 | 3.409 | 3.505 | 3.423 | 3.505 | 3.443 | 3.505 | 3.443 |
| Itapé | 840 | 779 | 840 | 779 | 840 | 764 | 840 | 767 | 840 | 777 | 840 | 777 |
| Iturbe | 1.342 | 1.235 | 1.342 | 1.235 | 1.342 | 1.262 | 1.342 | 1.264 | 1.342 | 1.264 | 1.342 | 1.249 |
| José Fassardi | 962 | 995 | 962 | 995 | 962 | 944 | 962 | 977 | 962 | 980 | 962 | 978 |
| Mbocayaty | 1.124 | 1.083 | 1.124 | 1.083 | 1.124 | 1.086 | 1.124 | 1.076 | 1.124 | 1.076 | 1.124 | 1.069 |
| Natalicio Talavera | 727 | 672 | 727 | 672 | 727 | 627 | 727 | 627 | 727 | 633 | 727 | 631 |
| Ñumí | 557 | 545 | 557 | 534 | 557 | 550 | 557 | 536 | 557 | 537 | 557 | 538 |
| San Salvador | 254 | 278 | 254 | 278 | 254 | 289 | 254 | 285 | 254 | 290 | 254 | 290 |
| Yataity | 644 | 615 | 644 | 644 | 644 | 618 | 644 | 630 | 644 | 630 | 644 | 630 |
| Dr. Bottrell | 239 | 227 | 239 | 227 | 239 | 222 | 239 | 223 | 239 | 226 | 239 | 226 |
| Paso Yobái | 4.443 | 4.366 | 4.443 | 4.354 | 4.443 | 4.404 | 4.443 | 4.421 | 4.443 | 4.428 | 4.443 | 4.428 |
| Tebicuary | 484 | 469 | 484 | 469 | 484 | 459 | 484 | 461 | 484 | 461 | 484 | 461 |
| TOTAL GUAIRÁ | 29.041 | 28.286 | 29.041 | 28.242 | 29.041 | 27.979 | 29.041 | 28.124 | 29.041 | 28.211 | 29.041 | 28.127 |
| % Cumplimiento | 97% | 97% | 96% | 97% | 97% | 97% |
Caaguazú · Gobierno Departamental de Caaguazú
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| Coronel Oviedo | 15.078 | 14.968 | 15.078 | 15.193 | 15.078 | 15.543 | 15.078 | 15.157 | 15.078 | 15.211 | 15.078 | 15.118 |
| Caaguazú | 19.662 | 19.432 | 19.662 | 19.672 | 19.662 | 19.450 | 19.662 | 19.868 | 19.662 | 19.936 | 19.662 | 19.807 |
| Carayao | 2.365 | 2.357 | 2.365 | 2.160 | 2.365 | 2.252 | 2.365 | 2.281 | 2.365 | 2.285 | 2.365 | 2.281 |
| Cecilio Báez | 1.226 | 1.230 | 1.226 | 1.127 | 1.226 | 1.232 | 1.226 | 1.234 | 1.226 | 1.250 | 1.226 | 1.235 |
| Santa Rosa del Mbutuy | 2.087 | 2.021 | 2.087 | 1.848 | 2.087 | 1.959 | 2.087 | 1.985 | 2.087 | 1.980 | 2.087 | 1.985 |
| Dr. Juan Manuel Frutos | 4.288 | 4.370 | 4.288 | 4.088 | 4.288 | 4.354 | 4.288 | 4.458 | 4.288 | 4.468 | 4.288 | 4.469 |
| Repatriación | 5.716 | 5.930 | 5.716 | 5.930 | 5.716 | 5.761 | 5.716 | 5.858 | 5.716 | 5.866 | 5.716 | 5.864 |
| Nueva Londres | 494 | 574 | 494 | 365 | 494 | 556 | 494 | 542 | 494 | 545 | 494 | 543 |
| San Joaquín | 2.402 | 2.350 | 2.402 | 2.154 | 2.402 | 2.251 | 2.402 | 2.293 | 2.402 | 2.210 | 2.402 | 2.298 |
| San José de los Arroyos | 2.077 | 2.079 | 2.077 | 1.819 | 2.077 | 1.900 | 2.077 | 1.962 | 2.077 | 1.962 | 2.077 | 2.007 |
| Yhú | 6.769 | 6.360 | 6.769 | 6.701 | 6.769 | 6.535 | 6.769 | 6.701 | 6.769 | 6.729 | 6.769 | 6.729 |
| J. Eulogio Estigarribia | 6.158 | 4.662 | 6.158 | 6.177 | 6.158 | 6.373 | 6.158 | 6.473 | 6.158 | 6.493 | 6.158 | 6.430 |
| R.I. 3 Corrales | 1.497 | 1.476 | 1.497 | 1.476 | 1.497 | 1.539 | 1.497 | 1.476 | 1.497 | 1.532 | 1.497 | 1.532 |
| Raúl Arsenio Oviedo | 2.725 | 3.063 | 2.725 | 2.807 | 2.725 | 3.113 | 2.725 | 3.163 | 2.725 | 1.183 | 2.725 | 3.163 |
| José Domingo Ocampos | 1.628 | 1.586 | 1.628 | 1.453 | 1.628 | 1.604 | 1.628 | 1.626 | 1.628 | 1.646 | 1.628 | 1.626 |
| Mariscal Francisco Solano López | 1.168 | 1.162 | 1.168 | 1.162 | 1.168 | 1.183 | 1.168 | 1.199 | 1.168 | 1.199 | 1.168 | 1.199 |
| La Pastora | 664 | 703 | 664 | 644 | 664 | 672 | 664 | 665 | 664 | 670 | 664 | 665 |
| 3 de Febrero | 1.392 | 1.370 | 1.392 | 1.255 | 1.392 | 1.365 | 1.392 | 670 | 1.392 | 1.370 | 1.392 | 1.369 |
| Simón Bolivar | 944 | 901 | 944 | 825 | 944 | 909 | 944 | 924 | 944 | 920 | 944 | 924 |
| Vaquería | 2.602 | 2.617 | 2.602 | 2.384 | 2.602 | 2.501 | 2.602 | 2.517 | 2.602 | 2.510 | 2.602 | 2.559 |
| Tembiaporá | 3.585 | 3.723 | 3.585 | 3.704 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.704 | 3.585 | 3.841 | 3.585 | 3.841 |
| Nueva Toledo | 1.074 | 1.036 | 1.074 | 949 | 1.074 | 1.085 | 1.074 | 1.091 | 1.074 | 1.098 | 1.074 | 1.128 |
| TOTAL CAAGUAZÚ | 85.601 | 83.970 | 85.601 | 83.893 | 85.601 | 85.722 | 85.601 | 85.847 | 85.601 | 84.904 | 85.601 | 86.772 |
| % Cumplimiento | 98% | 98% | 100% | 100% | 99% | 101% |
Caazapá · Gobierno Departamental de Caazapá
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| Caazapá | 3.486 | 3.484 | 3.486 | 3.484 | 3.486 | 3.387 | 3.486 | 3.420 | 3.486 | 3.425 | 3.486 | 3.419 |
| Abaí | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.522 | 5.505 | 5.570 | 5.505 | 5.599 | 5.505 | 5.599 |
| Buena Vista | 966 | 965 | 966 | 965 | 966 | 939 | 966 | 951 | 966 | 954 | 966 | 954 |
| Moises Bertoni | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 743 | 753 | 744 | 753 | 757 | 753 | 756 |
| General Higinio Morínigo | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.296 | 1.284 | 1.335 | 1.284 | 1.352 | 1.284 | 1.352 |
| Maciel | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 534 | 548 | 544 | 548 | 544 | 548 | 544 |
| San Juan Nepomuceno | 7.442 | 7.432 | 7.442 | 7.432 | 7.442 | 7.351 | 7.442 | 7.623 | 7.442 | 7.636 | 7.442 | 7.643 |
| Tavaí | 4.152 | 4.146 | 4.152 | 4.146 | 4.152 | 4.005 | 4.152 | 4.053 | 4.152 | 4.099 | 4.152 | 4.067 |
| Fulgencio Yegros | 897 | 876 | 897 | 879 | 897 | 948 | 897 | 956 | 897 | 956 | 897 | 956 |
| Yuty | 2.586 | 2.574 | 2.586 | 2.586 | 2.586 | 2.517 | 2.586 | 2.522 | 2.586 | 2.533 | 2.586 | 2.542 |
| 3 de Mayo | 2.893 | 2.888 | 2.893 | 2.888 | 2.893 | 2.815 | 2.893 | 2.857 | 2.893 | 2.864 | 2.893 | 2.864 |
| TOTAL CAAZAPÁ | 30.512 | 30.455 | 30.512 | 30.470 | 30.512 | 30.057 | 30.512 | 30.575 | 30.512 | 30.719 | 30.512 | 30.696 |
| % Cumplimiento | 100% | 100% | 99% | 100% | 101% | 101% |
Itapúa · Gobierno Departamental de Itapúa
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| Encarnación | 14.943 | 14.521 | 14.943 | 14.521 | 14.943 | 14.965 | 14.943 | 14.965 | 14.943 | 14.965 | 14.943 | 14.965 |
| Bella Vista | 1.534 | 1.495 | 1.534 | 1.495 | 1.534 | 1.444 | 1.534 | 1.444 | 1.534 | 1.444 | 1.534 | 1.444 |
| Cambyreta | 7.108 | 6.985 | 7.108 | 6.985 | 7.108 | 6.613 | 7.108 | 6.613 | 7.108 | 6.613 | 7.108 | 6.613 |
| Capitán Meza | 1.697 | 1.423 | 1.697 | 1.423 | 1.697 | 1.473 | 1.697 | 1.473 | 1.697 | 1.473 | 1.697 | 1.473 |
| Capitán Miranda | 1.862 | 1.891 | 1.862 | 1.881 | 1.862 | 1.859 | 1.862 | 1.859 | 1.862 | 1.859 | 1.862 | 1.859 |
| Nueva Alborada | 838 | 899 | 838 | 883 | 838 | 823 | 838 | 823 | 838 | 823 | 838 | 823 |
| Carmen del Paraná | 891 | 874 | 891 | 874 | 891 | 814 | 891 | 814 | 891 | 814 | 891 | 814 |
| Coronel Bogado | 2.436 | 2.396 | 2.436 | 2.396 | 2.436 | 2.351 | 2.436 | 2.351 | 2.436 | 2.351 | 2.436 | 2.351 |
| Carlos Antonio López | 2.836 | 2.758 | 2.836 | 2.758 | 2.836 | 2.811 | 2.836 | 2.811 | 2.836 | 2.811 | 2.836 | 2.811 |
| Natalio | 2.975 | 2.864 | 2.975 | 2.850 | 2.975 | 2.754 | 2.975 | 2.754 | 2.975 | 2.754 | 2.975 | 2.754 |
| Fram | 960 | 912 | 960 | 902 | 960 | 950 | 960 | 950 | 960 | 950 | 960 | 950 |
| General Artigas | 1.424 | 1.456 | 1.424 | 1.456 | 1.424 | 1.400 | 1.424 | 1.400 | 1.424 | 1.400 | 1.424 | 1.400 |
| General Delgado | 565 | 526 | 565 | 526 | 565 | 506 | 565 | 506 | 565 | 506 | 565 | 506 |
| Hohenau | 1.672 | 1.682 | 1.672 | 1.682 | 1.672 | 1.654 | 1.672 | 1.654 | 1.672 | 1.654 | 1.672 | 1.654 |
| Jesús | 541 | 515 | 541 | 515 | 541 | 533 | 541 | 533 | 541 | 533 | 541 | 533 |
| Leandro Oviedo | 441 | 416 | 441 | 416 | 441 | 403 | 441 | 403 | 441 | 403 | 441 | 403 |
| Obligado | 1.642 | 1.600 | 1.642 | 1.600 | 1.642 | 1.549 | 1.642 | 1.549 | 1.642 | 1.549 | 1.642 | 1.549 |
| Mayor Otaño | 1.989 | 1.907 | 1.989 | 1.907 | 1.989 | 1.942 | 1.989 | 1.942 | 1.989 | 1.942 | 1.989 | 1.942 |
| San Cosme y Damián | 1.420 | 1.409 | 1.420 | 1.399 | 1.420 | 1.431 | 1.420 | 1.431 | 1.420 | 1.431 | 1.420 | 1.431 |
| San Pedro del Paraná | 3.651 | 4.578 | 3.651 | 4.578 | 3.651 | 5.872 | 3.651 | 5.872 | 3.651 | 5.872 | 3.651 | 5.872 |
| San Rafael del Paraná | 2.851 | 2.737 | 2.851 | 2.737 | 2.851 | 2.794 | 2.851 | 2.794 | 2.851 | 2.794 | 2.851 | 2.794 |
| Trinidad | 1.484 | 1.497 | 1.484 | 1.497 | 1.484 | 1.550 | 1.484 | 1.550 | 1.484 | 1.550 | 1.484 | 1.550 |
| Edelira | 3.223 | 3.117 | 3.223 | 3.126 | 3.223 | 2.829 | 3.223 | 2.829 | 3.223 | 2.829 | 3.223 | 2.829 |
| Tomás Romero Pereira | 4.843 | 4.759 | 4.843 | 4.759 | 4.843 | 4.545 | 4.843 | 4.545 | 4.843 | 4.545 | 4.843 | 4.545 |
| Alto Verá | 3.106 | 2.902 | 3.106 | 2.902 | 3.106 | 2.862 | 3.106 | 2.862 | 3.106 | 2.862 | 3.106 | 2.862 |
| La Paz | 533 | 511 | 533 | 511 | 533 | 495 | 533 | 495 | 533 | 495 | 533 | 495 |
| Yatytay | 1.658 | 1.642 | 1.658 | 1.642 | 1.658 | 1.558 | 1.658 | 1.558 | 1.658 | 1.558 | 1.658 | 1.558 |
| San Juan del Paraná | 1.995 | 2.007 | 1.995 | 2.007 | 1.995 | 1.964 | 1.995 | 1.964 | 1.995 | 1.964 | 1.995 | 1.964 |
| Pirapó | 868 | 777 | 868 | 751 | 868 | 747 | 868 | 747 | 868 | 747 | 868 | 747 |
| Itapúa Poty | 2.000 | 2.010 | 2.000 | 2.006 | 2.000 | 1.951 | 2.000 | 1.951 | 2.000 | 1.951 | 2.000 | 1.951 |
| TOTAL ITAPÚA | 73.986 | 73.066 | 73.986 | 72.985 | 73.986 | 73.442 | 73.986 | 73.442 | 73.986 | 73.442 | 73.986 | 73.442 |
| % Cumplimiento | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Misiones · Gobierno Departamental de Misiones
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| San Juan Bautista | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
| Ayolas | 3.584 | 3.466 | 3.584 | 3.466 | 3.584 | 3.466 | 3.584 | 3.434 | 3.584 | 3.446 | 3.584 | 3.446 |
| San Ignacio | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| San Miguel | 918 | 914 | 918 | 914 | 918 | 914 | 918 | 912 | 918 | 913 | 918 | 913 |
| San Patricio | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 619 | 620 | 619 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Santa María | 1.563 | 1.506 | 1.563 | 1.506 | 1.563 | 1.506 | 1.563 | 1.511 | 1.563 | 1.515 | 1.563 | 1.515 |
| Santa Rosa | 2.707 | 2.696 | 2.707 | 2.696 | 2.707 | 2.657 | 2.707 | 2.655 | 2.707 | 2.658 | 2.707 | 2.658 |
| Santiago | 1.081 | 1.006 | 1.081 | 1.006 | 1.081 | 993 | 1.081 | 997 | 1.081 | 997 | 1.081 | 999 |
| Villa Florida | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 597 | 607 | 597 | 607 | 597 | 607 | 597 |
| Yabebyry | 437 | 415 | 437 | 415 | 437 | 416 | 437 | 423 | 437 | 423 | 437 | 423 |
| TOTAL MISIONES | 19.419 | 19.132 | 19.419 | 19.132 | 19.419 | 19.070 | 19.419 | 19.050 | 19.419 | 19.071 | 19.419 | 19.073 |
| % Cumplimiento | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Paraguarí · Gobierno Departamental de Paraguarí
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio |
|---|
| Paraguarí | 2.798 | 2.748 | 2.798 | 2.719 | 2.798 | 2.744 | 2.798 | 2.753 | 2.798 | 2.757 | 2.798 | 2.770 |
| Acahay | 2.395 | 2.327 | 2.395 | 2.338 | 2.395 | 2.304 | 2.395 | 2.292 | 2.395 | 2.301 | 2.395 | 2.302 |
| Caapucú | 907 | 879 | 907 | 883 | 907 | 917 | 907 | 923 | 907 | 924 | 907 | 924 |
| General Bernardino Caballero | 783 | 767 | 783 | 755 | 783 | 764 | 783 | 754 | 783 | 754 | 783 | 763 |
| Carapeguá | 4.123 | 4.069 | 4.123 | 4.101 | 4.123 | 4.034 | 4.123 | 4.050 | 4.123 | 4.049 | 4.123 | 4.049 |
| Escobar | 892 | 884 | 892 | 857 | 892 | 854 | 892 | 861 | 892 | 863 | 892 | 862 |
| La Colmena | 822 | 791 | 822 | 807 | 822 | 814 | 822 | 818 | 822 | 808 | 822 | 808 |
| Mbuyapey | 1.339 | 1.320 | 1.339 | 1.314 | 1.339 | 1.363 | 1.339 | 1.367 | 1.339 | 1.368 | 1.339 | 1.369 |
