Proyecto Ejecutivo (V7) | |||
---|---|---|---|
Entidades | Cargos | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 3.259 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 228.840 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA | 28.872 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.001 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 152 |
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 1.021 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.193 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 10.396 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.903 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.826 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.507 |
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 43.676 |
TOTAL | 345.646 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
Proyecto Ejecutivo (V7) | |||
---|---|---|---|
Entidades | Cargos | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 3.259 |
11 | 1 | Congreso Nacional | 779 |
11 | 2 | Cámara De Senadores | 900 |
11 | 3 | Cámara De Diputados | 1.580 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 228.840 |
12 | 1 | Presidencia De La República | 2.578 |
Personal Docente (L) | 2 | ||
Personal de Blanco (S) | 208 | ||
Personal Administrativo | 2.368 | ||
12 | 2 | Vicepresidencia De La República | 82 |
12 | 3 | Ministerio Del Interior | 51.413 |
Personal Docente (L) | 1.297 | ||
Personal de Blanco (S) | 119 | ||
Personal Policial (P) | 42.381 | ||
Cadetes (Y) | 5.660 | ||
Personal Administrativo | 1.956 | ||
12 | 4 | Ministerio De Relaciones Exteriores | 1.060 |
12 | 5 | Ministerio De Defensa Nacional | 27.158 |
Personal Militar (M) | 18.723 | ||
Personal de Blanco (S) | 132 | ||
Soldados (Y) | 6.388 | ||
Personal Administrativo | 1.915 | ||
12 | 6 | Ministerio De Economía y Finanzas | 1.457 |
12 | 7 | Ministerio De Educación Y Ciencias | 97.182 |
Personal Docente (L) | 92.808 | ||
Personal de Blanco (S) | 100 | ||
Personal Administrativo | 4.274 | ||
12 | 8 | Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social | 35.851 |
Personal de Blanco (S) | 23.256 | ||
Personal Administrativo | 12.595 | ||
12 | 9 | Ministerio De Justicia | 2.731 |
Personal de Blanco (S) | 206 | ||
Personal Administrativo | 2.525 | ||
12 | 10 | Ministerio De Agricultura Y Ganadería | 1.816 |
12 | 11 | Ministerio De Industria Y Comercio | 505 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 504 | ||
12 | 13 | Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones | 3.416 |
12 | 14 | Ministerio De La Mujer | 118 |
12 | 16 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 1.149 |
12 | 17 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | 413 |
12 | 18 | Ministerio de Desarrollo Social | 360 |
12 | 19 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat | 645 |
12 | 20 | Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | 582 |
12 | 21 | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación | 324 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA | 28.872 |
13 | 1 | Corte Suprema De Justicia | 14.108 |
13 | 2 | Justicia Electoral | 5.605 |
Personal de Blanco (S) | 8 | ||
Personal Administrativo | 5.597 | ||
13 | 3 | Ministerio Público | 5.999 |
Personal de Blanco (S) | 324 | ||
Personal Administrativo | 5.675 | ||
13 | 4 | Consejo De La Magistratura | 172 |
13 | 5 | Jurado De Enjuiciamiento De Magistrados | 256 |
13 | 6 | Ministerio De La Defensa Publica | 2.642 |
13 | 7 | Sindicatura General de Quiebras | 90 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.001 |
14 | 1 | Controlaría General De La República | 1.001 |
15 | 0 | OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO | 152 |
15 | 1 | Defensoría Del Pueblo | 119 |
15 | 2 | Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura | 33 |
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 262.124 | ||
No incluyen Categorías con "Z" Horas Cátedras |
Proyecto Ejecutivo (V7) | |||
---|---|---|---|
Entidades | Cargos | ||
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 1.021 |
21 | 1 | Banco Central Del Paraguay | 1.021 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.193 |
22 | 1 | Gobierno Departamental De Concepción | 57 |
22 | 2 | Gobierno Departamental De San Pedro | 50 |
22 | 3 | Gobierno Departamental De Cordillera | 52 |
22 | 4 | Gobierno Departamental De Guaira¡ | 75 |
22 | 5 | Gobierno Departamental De Caaguazú | 78 |
22 | 6 | Gobierno Departamental De Caazapá | 42 |
22 | 7 | Gobierno Departamental De Itapúa | 132 |
22 | 8 | Gobierno Departamental De Misiones | 95 |
22 | 9 | Gobierno Departamental De Paraguarí | 77 |
22 | 10 | Gobierno Departamental De Alto Paraná | 79 |
22 | 11 | Gobierno Departamental De Central | 105 |
22 | 12 | Gobierno Departamental De Ñeembucú | 86 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 85 | ||
22 | 13 | Gobierno Departamental De Amambay | 38 |
22 | 14 | Gobierno Departamental De Canindeyú | 41 |
22 | 15 | Gobierno Departamental De Presidente Hayes | 42 |
22 | 16 | Gobierno Departamental De Boquerón | 82 |
22 | 17 | Gobierno Departamental De Alto Paraguay | 62 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 10.396 |
23 | 1 | Instituto Nacional De Tecnología, Normalización Y Metrologia | 412 |
23 | 3 | Instituto Nacional De Desarrollo Rural Y De La Tierra | 491 |
23 | 4 | Dirección De Beneficencia Y Ayuda Social | 116 |
23 | 6 | Instituto Paraguayo Del Indígena | 127 |
23 | 8 | Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 17 |
23 | 10 | Comisión Nacional De Telecomunicaciones | 354 |
23 | 11 | Dirección Nacional De Transporte | 318 |
23 | 13 | Ente Regulador De Servicios Sanitarios | 86 |
23 | 14 | Instituto Nacional De Cooperativismo | 171 |
23 | 16 | Servicio Nacional De Calidad Y Salud Animal | 1.917 |
23 | 17 | Instituto Paraguayo De Artesanía | 78 |
23 | 18 | Servicio Nacional De Calidad Y Sanidad Vegetal Y De Semillas | 596 |
23 | 19 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | 245 |
23 | 20 | Instituto Forestal Nacional | 421 |
23 | 22 | Instituto Paraguayo De Tecnología Agraria | 459 |
23 | 24 | Dirección Nacional De Correos Del Paraguay | 863 |
23 | 25 | Dirección Nacional De Propiedad Intelectual | 150 |
23 | 26 | Secretaria De Defensa Del Consumidor Y El Usuario | 37 |
23 | 27 | Comisión Nacional de la Competencia | 31 |
23 | 28 | Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial | 60 |
23 | 29 | Consejo Nacional de Educación Superior | 32 |
23 | 30 | Agencia Nac. de Eval. y Acred. de la Educ. Superior | 33 |
23 | 31 | Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear | 34 |
23 | 32 | Secretaria Nacional de Inteligencia | 54 |
23 | 33 | Instituto Superior de Bellas Artes | 43 |
Personal Docente (L) | 23 | ||
Personal Administrativo | 20 | ||
23 | 34 | Instituto Nacional de Educación Superior | 131 |
Personal Docente (L) | 70 | ||
Personal Administrativo | 61 | ||
23 | 35 | Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal | 20 |
23 | 36 | Instituto Nacional de Estadística | 174 |
23 | 37 | Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo | 12 |
23 | 38 | Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria | 281 |
Personal de Blanco (S) | 84 | ||
Personal Administrativo | 197 | ||
23 | 39 | Dirección Nacional de Migraciones | 364 |
23 | 40 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | 2.260 |
23 | 41 | Instituto Superior Nacional de Música | 9 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.903 |
24 | 1 | Instituto De Previsión Social | 14.502 |
Personal de Blanco (S) | 9.951 | ||
Personal Administrativo | 4.551 | ||
24 | 2 | Caja De Seguridad Social De Empleados Y Obreros Ferroviarios | 12 |
Personal de Blanco (S) | 5 | ||
Personal Administrativo | 7 | ||
24 | 3 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande | 53 |
24 | 4 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones De Empl. De Bancos Y Afines | 155 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 153 | ||
24 | 5 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal Municipal | 181 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.826 |
25 | 2 | Administración Nacional De Electricidad | 5.242 |
25 | 4 | Administración Nacional De Navegación Y Puertos | 1.340 |
25 | 5 | Dirección Nacional De Aeronaútica Civil | 1.645 |
25 | 6 | Petróleos Paraguayos | 718 |
25 | 7 | Industria Nacional Del Cemento | 881 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.507 |
27 | 1 | Banco Nacional De Fomento | 1.912 |
27 | 3 | Crédito Agrícola De Habilitación | 448 |
27 | 5 | Caja De Préstamos Del Ministerio De Defensa Nacional | 8 |
27 | 7 | Agencia Financiera De Desarrollo | 139 |
TOTAL | Total Entidades Descentralizadas | 39.846 | |
No incluyen Categorías con "Z" Horas Cátedras |
Proyecto Ejecutivo (V7) | |||
---|---|---|---|
Entidades | Cargos | ||
28 | 1 | Universidad Nacional De Asunción | 25.861 |
Personal de Blanco (S) | 2.301 | ||
Personal Docente (L) | 13.488 | ||
Personal Docente (U) | 5.639 | ||
Personal Administrativo | 4.433 | ||
28 | 2 | Universidad Nacional Del Este | 3.948 |
Personal Docente (L) | 26 | ||
Personal de Blanco (S) | 18 | ||
Personal Docente (U) | 3.516 | ||
Personal Administrativo | 388 | ||
28 | 3 | Universidad Nacional De Pilar | 1.722 |
Personal Docente (U) | 1.576 | ||
Personal Administrativo | 146 | ||
28 | 4 | Universidad Nacional De Itapúa | 3.289 |
Personal Docente (L) | 2.755 | ||
Personal Docente (U) | 247 | ||
Personal Administrativo | 287 | ||
28 | 5 | Universidad Nacional De Concepción | 1.825 |
Personal Docente (L) | 1.408 | ||
Personal Docente (U) | 151 | ||
Personal Administrativo | 266 | ||
28 | 6 | Universidad Nacional De Villarrica Del Espíritu Santo | 2.870 |
Personal Docente (L) | 2.337 | ||
Personal Docente (U) | 312 | ||
Personal Administrativo | 221 | ||
28 | 7 | Universidad Nacional De Caaguazu | 2.514 |
Personal Docente (L) | 716 | ||
Personal Docente (U) | 1.393 | ||
Personal Administrativo | 405 | ||
28 | 8 | Universidad Nacional De Canindeyú | 1.190 |
Personal Docente (L) | 786 | ||
Personal Docente (U) | 270 | ||
Personal Administrativo | 134 | ||
28 | 9 | Universidad Politécnica Taiwan-Paraguay | 71 |
Personal Docente (L) | 4 | ||
Personal Docente (U) | 14 | ||
Personal Administrativo | 53 | ||
28 | 10 | Universidad Nacional de Misiones | 386 |
Personal Docente (U) | 310 | ||
Personal Administrativo | 76 | ||
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 43.676 |
No incluyen Categorías con "Z" Horas Cátedras |