CANTIDAD DE CARGOS PGN 2018 LEY N° 6.026/2018 RESUMEN - TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.580 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 194.399 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.051 |
14 | 0 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 913 |
15 | 0 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 144 |
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 979 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.107 |
23 | 0 | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS | 7.971 |
24 | 0 | ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.569 |
25 | 0 | EMPRESAS PÚBLICAS | 9.907 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 1.920 |
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 39.643 |
TOTAL DE CARGOS PGN 2018 | 298.183 |
CANTIDAD DE CARGOS PGN 2018 LEY N° 6.026/2018 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.580 |
11 | 1 | Congreso Nacional | 547 |
11 | 2 | Cámara De Senadores | 715 |
11 | 3 | Cámara De Diputados | 1.318 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 1.317 | ||
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 194.399 |
12 | 1 | Presidencia De La República | 3.418 |
Personal Docente (L) | 16 | ||
Personal de Blanco (S) | 120 | ||
Personal Administrativo | 3.282 | ||
12 | 2 | Vicepresidencia De La República | 68 |
12 | 3 | Ministerio Del Interior | 28.116 |
Personal Docente (L) | 638 | ||
Personal de Blanco (S) | 107 | ||
Personal Policial (P) | 23.726 | ||
Cadetes (Y) | 1.585 | ||
Personal Administrativo | 2.060 | ||
12 | 4 | Ministerio De Relaciones Exteriores | 1.037 |
12 | 5 | Ministerio De Defensa Nacional | 23.866 |
Personal Militar (M) | 14.716 | ||
Personal de Blanco (S) | 141 | ||
Soldados (Y) | 6.101 | ||
Personal Administrativo | 2.908 | ||
12 | 6 | Ministerio De Hacienda | 2.134 |
12 | 7 | Ministerio De Educación Y Ciencias | 97.489 |
Personal Docente (L) | 92.165 | ||
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 5.323 | ||
12 | 8 | Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social | 29.590 |
Personal de Blanco (S) | 20.607 | ||
Personal Administrativo | 8.983 | ||
12 | 9 | Ministerio De Justicia | 2.690 |
Personal de Blanco (S) | 186 | ||
Personal Administrativo | 2.504 | ||
12 | 10 | Ministerio De Agricultura Y Ganadería | 1.719 |
12 | 11 | Ministerio De Industria Y Comercio | 396 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 394 | ||
12 | 13 | Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones | 2.843 |
12 | 14 | Ministerio De La Mujer | 72 |
12 | 16 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 961 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.051 |
13 | 1 | Corte Suprema De Justicia | 11.888 |
13 | 2 | Justicia Electoral | 4.505 |
Personal de Blanco (S) | 4 | ||
Personal Administrativo | 4.501 | ||
13 | 3 | Ministerio Público | 5.132 |
Personal de Blanco (S) | 214 | ||
Personal Administrativo | 4.918 | ||
13 | 4 | Consejo De La Magistratura | 134 |
13 | 5 | Jurado De Enjuiciamiento De Magistrados | 221 |
13 | 6 | Ministerio De La Defensa Publica | 2.095 |
13 | 7 | Sindicatura General de Quiebras | 76 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 913 |
14 | 1 | Contraloría General De La República | 913 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 144 |
15 | 1 | Defensoría Del Pueblo | 122 |
15 | 2 | Com. Nac. De Prev. Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas. | 22 |
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 222.087 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Cátedra |
CANTIDAD DE CARGOS PGN 2018 LEY N° 6.026/2018 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 979 |
21 | 1 | Banco Central Del Paraguay | 979 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.107 |
22 | 1 | Gobierno Departamental De Concepción | 57 |
22 | 2 | Gobierno Departamental De San Pedro | 50 |
22 | 3 | Gobierno Departamental De Cordillera | 47 |
22 | 4 | Gobierno Departamental De Guairá | 75 |
22 | 5 | Gobierno Departamental De Caaguazú | 68 |
22 | 6 | Gobierno Departamental De Caazapá | 42 |
22 | 7 | Gobierno Departamental De Itapúa | 119 |
22 | 8 | Gobierno Departamental De Misiones | 80 |
22 | 9 | Gobierno Departamental De Paraguarí | 79 |
22 | 10 | Gobierno Departamental De Alto Paraná | 65 |
22 | 11 | Gobierno Departamental De Central | 102 |
22 | 12 | Gobierno Departamental De Ñeembucú | 66 |
22 | 13 | Gobierno Departamental De Amambay | 41 |
22 | 14 | Gobierno Departamental De Canindeyú | 41 |
22 | 15 | Gobierno Departamental De Presidente Hayes | 42 |
22 | 16 | Gobierno Departamental De Boquerón | 75 |
22 | 17 | Gobierno Departamental De Alto Paraguay | 58 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 7.971 |
23 | 1 | Instituto Nacional De Tecnología, Normalización Y Metrologia | 349 |
23 | 3 | Instituto Nacional De Desarrollo Rural Y De La Tierra | 489 |
23 | 4 | Dirección De Beneficencia Y Ayuda Social | 105 |
23 | 6 | Instituto Paraguayo Del Indígena | 70 |
23 | 8 | Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 17 |
23 | 9 | Comisión Nacional De Valores | 42 |
23 | 10 | Comisión Nacional De Telecomunicaciones | 287 |
23 | 11 | Direccion Nacional De Transporte | 309 |
23 | 13 | Ente Regulador De Servicios Sanitarios | 50 |
23 | 14 | Instituto Nacional De Cooperativismo | 167 |
23 | 15 | Direccion Nacional De Aduanas | 1.075 |
23 | 16 | Servicio Nacional De Calidad Y Salud Animal | 1.570 |
23 | 17 | Instituto Paraguayo De Artesania | 74 |
23 | 18 | Servicio Nacional De Calidad Y Sanidad Vegetal Y De Semillas | 398 |
23 | 19 | Dirección Nacional De Contrataciones Públicas | 156 |
23 | 20 | Instituto Forestal Nacional | 404 |
23 | 21 | Secretaría Del Ambiente | 358 |
23 | 22 | Instituto Paraguayo De Tecnologia Agraria | 351 |
23 | 23 | Secretaria Nacional De La Vivienda Y El Habitat | 424 |
23 | 24 | Direccion Nacional De Correos Del Paraguay | 1.015 |
23 | 25 | Direccion Nacional De Propiedad Intelectual | 121 |
23 | 26 | Secretaria De Defensa Del Consumidor Y El Usuario | 31 |
23 | 27 | Comisión Nacional de la Competencia | 21 |
23 | 28 | Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial | 12 |
23 | 29 | Consejo Nacional de Educación Superior | 25 |
23 | 30 | Agencia Nac. de Eval. y Acred. de la Educ. Superior | 19 |
23 | 31 | Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear | 32 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.569 |
24 | 1 | Instituto De Previsión Social | 14.189 |
24 | 2 | Caja De Seguridad Social De Empleados Y Obreros Ferroviarios | 12 |
24 | 3 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande | 51 |
24 | 4 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones De Empl. De Bancos Y Afines | 155 |
24 | 5 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal Municipal | 162 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.907 |
25 | 2 | Administración Nacional De Electricidad | 5.240 |
25 | 4 | Administración Nacional De Navegación Y Puertos | 1.427 |
25 | 5 | Dirección Nacional De Aeronaútica Civil | 1.636 |
25 | 6 | Petróleos Paraguayos | 717 |
25 | 7 | Industria Nacional Del Cemento | 887 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 1.920 |
27 | 1 | Banco Nacional De Fomento | 1.230 |
27 | 3 | Crédito Agrícola De Habilitación | 461 |
27 | 4 | Fondo Ganadero | 129 |
27 | 5 | Caja De Préstamos Del Ministerio De Defensa Nacional | 8 |
27 | 7 | Agencia Financiera De Desarrollo | 92 |
TOTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 36.453 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Cátedra |
CANTIDAD DE CARGOS PGN 2018 LEY N° 6.026/2018 UNIVERSIDADES NACIONALES | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 39.643 |
28 | 1 | Universidad Nacional De Asunción | 25.097 |
Personal de Blanco (S) | 2.055 | ||
Personal Docente (L) | 9.813 | ||
Personal Docente (U) | 9.187 | ||
Personal Administrativo | 4.042 | ||
28 | 2 | Universidad Nacional Del Este | 3.336 |
Personal Docente (L) | 22 | ||
Personal Docente (U) | 2.942 | ||
Personal Administrativo | 372 | ||
28 | 3 | Universidad Nacional De Pilar | 1.539 |
Personal Docente (U) | 1.381 | ||
Personal Administrativo | 158 | ||
28 | 4 | Universidad Nacional De Itapúa | 2.902 |
Personal Docente (L) | 2.466 | ||
Personal Docente (U) | 141 | ||
Personal Administrativo | 295 | ||
28 | 5 | Universidad Nacional De Concepción | 1.412 |
Personal Docente (L) | 1.099 | ||
Personal Docente (U) | 74 | ||
Personal Administrativo | 239 | ||
28 | 6 | Universidad Nacional De Villarrica Del Espiritu Santo | 2.493 |
Personal Docente (L) | 2.080 | ||
Personal Docente (U) | 234 | ||
Personal Administrativo | 179 | ||
28 | 7 | Universidad Nacional De Caaguazu | 2.109 |
Personal Docente (L) | 682 | ||
Personal Docente (U) | 1.092 | ||
Personal Administrativo | 335 | ||
28 | 8 | Universidad Nacional De Canindeyú | 755 |
Personal Docente (L) | 563 | ||
Personal Docente (U) | 114 | ||
Personal Administrativo | 78 |