CANTIDAD DE CARGOS PGN 2020 - LEY N° 6.469/2020 | |||
RESUMEN - TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.642 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 199.012 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.201 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 951 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 144 |
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 987 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.122 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 7.759 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.654 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.868 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.198 |
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 40.266 |
TOTAL DE CARGOS - PGN 2020 | 304.804 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.642 |
11 | 1 | Congreso Nacional | 573 |
11 | 2 | Cámara De Senadores | 739 |
11 | 3 | Cámara De Diputados | 1.330 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 199.012 |
12 | 1 | Presidencia De La República | 2.552 |
Personal Docente (L) | 4 | ||
Personal de Blanco (S) | 175 | ||
Personal Administrativo | 2.373 | ||
12 | 2 | Vicepresidencia De La República | 80 |
12 | 3 | Ministerio Del Interior | 31.873 |
Personal Docente (L) | 638 | ||
Personal de Blanco (S) | 107 | ||
Personal Policial (P) | 26.357 | ||
Cadetes (Y) | 2.740 | ||
Personal Administrativo | 2.031 | ||
12 | 4 | Ministerio De Relaciones Exteriores | 1.056 |
12 | 5 | Ministerio De Defensa Nacional | 24.075 |
Personal Militar (M) | 15.351 | ||
Personal de Blanco (S) | 169 | ||
Soldados (Y) | 6.052 | ||
Personal Administrativo | 2.503 | ||
12 | 6 | Ministerio De Hacienda | 2.228 |
12 | 7 | Ministerio De Educación Y Cultura | 96.836 |
Personal Docente (L) | 92.344 | ||
Personal Administrativo | 4.492 | ||
12 | 8 | Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social | 28.766 |
Personal de Blanco (S) | 20.687 | ||
Personal Administrativo | 8.079 | ||
12 | 9 | Ministerio De Justicia | 2.988 |
Personal de Blanco (S) | 186 | ||
Personal Administrativo | 2.802 | ||
12 | 10 | Ministerio De Agricultura Y Ganadería | 1.787 |
12 | 11 | Ministerio De Industria Y Comercio | 415 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 413 | ||
12 | 13 | Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones | 3.384 |
12 | 14 | Ministerio De La Mujer | 95 |
12 | 16 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 1.028 |
Personal Administrativo | 1.028 | ||
12 | 17 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | 343 |
12 | 18 | Ministerio de Desarrollo Social | 308 |
12 | 19 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat | 414 |
12 | 20 | Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | 534 |
12 | 21 | Ministerio de Tecnologias de la Información y Comunicación | 250 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.201 |
13 | 1 | Corte Suprema De Justicia | 11.899 |
13 | 2 | Justicia Electoral | 4.549 |
Personal de Blanco (S) | 4 | ||
Personal Administrativo | 4.545 | ||
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 144 |
15 | 1 | Defensoría Del Pueblo | 121 |
15 | 2 | Com. Nac. De Prev. Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas. | 23 |
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 226.950 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 987 |
21 | 1 | Banco Central Del Paraguay | 987 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.122 |
22 | 1 | Gobierno Departamental De Concepcion | 57 |
22 | 2 | Gobierno Departamental De San Pedro | 50 |
22 | 3 | Gobierno Departamental De Cordillera | 47 |
22 | 4 | Gobierno Departamental De Guairá | 75 |
22 | 5 | Gobierno Departamental De Caaguazú | 68 |
22 | 6 | Gobierno Departamental De Caazapá | 42 |
22 | 7 | Gobierno Departamental De Itapua | 125 |
22 | 8 | Gobierno Departamental De Misiones | 80 |
22 | 9 | Gobierno Departamental De Paraguarí | 79 |
22 | 10 | Gobierno Departamental De Alto Paraná | 65 |
22 | 11 | Gobierno Departamental De Central | 102 |
22 | 12 | Gobierno Departamental De Ñeembucú | 72 |
22 | 13 | Gobierno Departamental De Amambay | 41 |
22 | 14 | Gobierno Departamental De Canindeyu | 41 |
22 | 15 | Gobierno Departamental De Presidente Hayes | 42 |
22 | 16 | Gobierno Departamental De Boqueron | 75 |
22 | 17 | Gobierno Departamental De Alto Paraguay | 61 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 7.759 |
23 | 1 | Instituto Nacional De Tecnología, Normalización Y Metrologia | 411 |
23 | 3 | Instituto Nacional De Desarrollo Rural Y De La Tierra | 496 |
23 | 4 | Dirección De Beneficencia Y Ayuda Social | 105 |
23 | 6 | Instituto Paraguayo Del Indígena | 88 |
23 | 8 | Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 17 |
23 | 9 | Comisión Nacional De Valores | 42 |
23 | 10 | Comisión Nacional De Telecomunicaciones | 327 |
23 | 11 | Direccion Nacional De Transporte | 348 |
23 | 13 | Ente Regulador De Servicios Sanitarios | 50 |
23 | 14 | Instituto Nacional De Cooperativismo | 166 |
23 | 15 | Direccion Nacional De Aduanas | 1.119 |
23 | 16 | Servicio Nacional De Calidad Y Salud Animal | 1.572 |
23 | 17 | Instituto Paraguayo De Artesania | 73 |
23 | 18 | Servicio Nacional De Calidad Y Sanidad Vegetal Y De Semillas | 514 |
23 | 19 | Dirección Nacional De Contrataciones Públicas | 167 |
23 | 20 | Instituto Forestal Nacional | 426 |
23 | 22 | Instituto Paraguayo De Tecnologia Agraria | 362 |
23 | 24 | Direccion Nacional De Correos Del Paraguay | 977 |
23 | 25 | Direccion Nacional De Propiedad Intelectual | 142 |
23 | 26 | Secretaria De Defensa Del Consumidor Y El Usuario | 31 |
23 | 27 | Comisión Nacional de la Competencia | 24 |
23 | 28 | Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial | 14 |
23 | 29 | Consejo Nacional de Educación Superior | 23 |
23 | 30 | Agencia Nac. de Eval. y Acred. de la Educ. Superior | 19 |
23 | 31 | Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear | 32 |
23 | 32 | Secretaria Nacional de Inteligencia | 31 |
23 | 33 | Instituto Superior de Bellas Artes | 40 |
Personal Docente (L) | 22 | ||
Personal Administrativo | 18 | ||
23 | 34 | Instituto Nacional de Educación Superior | 129 |
Personal Docente (L) | 70 | ||
Personal Administrativo | 59 | ||
23 | 35 | Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal | 14 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.654 |
24 | 1 | Instituto De Previsión Social | 15.244 |
Personal de Blanco (S) | 9.790 | ||
Personal Administrativo | 5.454 | ||
24 | 2 | Caja De Seguridad Social De Empleados Y Obreros Ferroviarios | 12 |
24 | 3 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande | 53 |
24 | 4 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones De Empl. De Bancos Y Afines | 155 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 153 | ||
24 | 5 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal Municipal | 190 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.868 |
25 | 2 | Administración Nacional De Electricidad | 5.240 |
25 | 4 | Administración Nacional De Navegación Y Puertos | 1.361 |
25 | 5 | Dirección Nacional De Aeronaútica Civil | 1.663 |
25 | 6 | Petróleos Paraguayos | 717 |
25 | 7 | Industria Nacional Del Cemento | 887 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.198 |
27 | 1 | Banco Nacional De Fomento | 1.490 |
27 | 3 | Crédito Agrícola De Habilitación | 460 |
27 | 4 | Fondo Ganadero | 127 |
27 | 5 | Caja De Préstamos Del Ministerio De Defensa Nacional | 8 |
27 | 7 | Agencia Financiera De Desarrollo | 113 |
TOTAL | 37.588 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
UNIVERSIDADES NACIONALES | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 40.266 |
28 | 1 | Universidad Nacional De Asunción | 24.988 |
Personal de Blanco (S) | 2.265 | ||
Personal Docente (L) | 12.206 | ||
Personal Docente (U) | 6.163 | ||
Personal Administrativo | 4.354 | ||
28 | 2 | Universidad Nacional Del Este | 3.416 |
Personal Docente (L) | 21 | ||
Personal Docente (U) | 3.020 | ||
Personal Administrativo | 375 | ||
28 | 3 | Universidad Nacional De Pilar | 1.546 |
Personal Docente (U) | 1.388 | ||
Personal Administrativo | 158 | ||
28 | 4 | Universidad Nacional De Itapúa | 3.009 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Docente (L) | 2.570 | ||
Personal Docente (U) | 146 | ||
Personal Administrativo | 291 | ||
28 | 5 | Universidad Nacional De Concepción | 1.529 |
Personal Docente (L) | 1.186 | ||
Personal Docente (U) | 100 | ||
Personal Administrativo | 243 | ||
28 | 6 | Universidad Nacional De Villarrica Del Espiritu Santo | 2.621 |
Personal Docente (L) | 2.184 | ||
Personal Docente (U) | 249 | ||
Personal Administrativo | 188 | ||
28 | 7 | Universidad Nacional De Caaguazu | 2.240 |
Personal Docente (L) | 711 | ||
Personal Docente (U) | 1.166 | ||
Personal Administrativo | 363 | ||
28 | 8 | Universidad Nacional De Canindeyú | 897 |
Personal Docente (L) | 647 | ||
Personal Docente (U) | 138 | ||
Personal Administrativo | 112 | ||
28 | 9 | Universidad Politécnica Taiwan-Paraguay | 20 |
Personal Docente (U) | 1 | ||
Personal Administrativo | 19 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |