CANTIDAD DE CARGOS PGN 2021 - LEY N° 6.672/2020 RESUMEN - TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |||
Entidad | Cargos | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.663 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 206.581 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.127 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 953 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 145 |
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 948 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.124 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 7.713 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.654 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.868 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.190 |
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 40.530 |
TOTAL | 312.496 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | |||
Entidad | Cargos | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.663 |
11 | 1 | Congreso Nacional | 572 |
11 | 2 | Cámara De Senadores | 738 |
11 | 3 | Cámara De Diputados | 1.353 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 206.581 |
12 | 1 | Presidencia De La República | 2.593 |
Personal Docente (L) | 4 | ||
Personal de Blanco (S) | 175 | ||
Personal Administrativo | 2.414 | ||
12 | 2 | Vicepresidencia De La República | 81 |
12 | 3 | Ministerio Del Interior | 33.598 |
Personal Docente (L) | 638 | ||
Personal de Blanco (S) | 107 | ||
Personal Policial (P) | 28.175 | ||
Cadetes (Y) | 2.677 | ||
Personal Administrativo | 2.001 | ||
12 | 4 | Ministerio De Relaciones Exteriores | 1.067 |
12 | 5 | Ministerio De Defensa Nacional | 24.861 |
Personal Militar (M) | 16.139 | ||
Personal de Blanco (S) | 168 | ||
Soldados (Y) | 6.268 | ||
Personal Administrativo | 2.286 | ||
12 | 6 | Ministerio De Hacienda | 2.190 |
12 | 7 | Ministerio De Educación Y Cultura | 96.652 |
Personal Docente (L) | 92.344 | ||
Personal Administrativo | 4.308 | ||
12 | 8 | Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social | 34.089 |
Personal de Blanco (S) | 23.708 | ||
Personal Administrativo | 10.381 | ||
12 | 9 | Ministerio De Justicia | 3.004 |
Personal de Blanco (S) | 192 | ||
Personal Administrativo | 2.812 | ||
12 | 10 | Ministerio De Agricultura Y Ganadería | 1.754 |
12 | 11 | Ministerio De Industria Y Comercio | 399 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 397 | ||
12 | 13 | Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones | 3.341 |
12 | 14 | Ministerio De La Mujer | 88 |
12 | 16 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 999 |
Personal Administrativo | 999 | ||
12 | 17 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | 343 |
12 | 18 | Ministerio de Desarrollo Social | 307 |
12 | 19 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat | 395 |
12 | 20 | Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | 562 |
12 | 21 | Ministerio de Tecnologias de la Información y Comunicación | 258 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.127 |
13 | 1 | Corte Suprema De Justicia | 11.914 |
13 | 2 | Justicia Electoral | 4.460 |
Personal de Blanco (S) | 6 | ||
Personal Administrativo | 4.454 | ||
13 | 3 | Ministerio Público | 5.207 |
Personal de Blanco (S) | 234 | ||
Personal Administrativo | 4.973 | ||
13 | 4 | Consejo De La Magistratura | 147 |
13 | 5 | Jurado De Enjuiciamiento De Magistrados | 227 |
13 | 6 | Ministerio De La Defensa Publica | 2.093 |
13 | 7 | Sindicatura General de Quiebras | 79 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 953 |
14 | 1 | Contraloría General De La República | 953 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 145 |
15 | 1 | Defensoría Del Pueblo | 121 |
15 | 2 | Com. Nac. De Prev. Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas. | 24 |
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 234.469 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |||
Entidad | Cargos | ||
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 948 |
21 | 1 | Banco Central Del Paraguay | 948 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.124 |
22 | 1 | Gobierno Departamental De Concepcion | 57 |
22 | 2 | Gobierno Departamental De San Pedro | 50 |
22 | 3 | Gobierno Departamental De Cordillera | 47 |
22 | 4 | Gobierno Departamental De Guairá | 75 |
22 | 5 | Gobierno Departamental De Caaguazú | 68 |
22 | 6 | Gobierno Departamental De Caazapá | 42 |
22 | 7 | Gobierno Departamental De Itapua | 125 |
22 | 8 | Gobierno Departamental De Misiones | 80 |
22 | 9 | Gobierno Departamental De Paraguarí | 79 |
22 | 10 | Gobierno Departamental De Alto Paraná | 65 |
22 | 11 | Gobierno Departamental De Central | 102 |
22 | 12 | Gobierno Departamental De Ñeembucú | 72 |
22 | 13 | Gobierno Departamental De Amambay | 41 |
22 | 14 | Gobierno Departamental De Canindeyu | 41 |
22 | 15 | Gobierno Departamental De Presidente Hayes | 42 |
22 | 16 | Gobierno Departamental De Boqueron | 75 |
22 | 17 | Gobierno Departamental De Alto Paraguay | 63 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 7.713 |
23 | 1 | Instituto Nacional De Tecnología, Normalización Y Metrologia | 411 |
23 | 3 | Instituto Nacional De Desarrollo Rural Y De La Tierra | 498 |
23 | 4 | Dirección De Beneficencia Y Ayuda Social | 105 |
23 | 6 | Instituto Paraguayo Del Indígena | 88 |
23 | 8 | Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 17 |
23 | 9 | Comisión Nacional De Valores | 42 |
23 | 10 | Comisión Nacional De Telecomunicaciones | 327 |
23 | 11 | Direccion Nacional De Transporte | 329 |
23 | 13 | Ente Regulador De Servicios Sanitarios | 50 |
23 | 14 | Instituto Nacional De Cooperativismo | 166 |
23 | 15 | Direccion Nacional De Aduanas | 1.124 |
23 | 16 | Servicio Nacional De Calidad Y Salud Animal | 1.540 |
23 | 17 | Instituto Paraguayo De Artesania | 73 |
23 | 18 | Servicio Nacional De Calidad Y Sanidad Vegetal Y De Semillas | 514 |
23 | 19 | Dirección Nacional De Contrataciones Públicas | 167 |
23 | 20 | Instituto Forestal Nacional | 421 |
23 | 22 | Instituto Paraguayo De Tecnologia Agraria | 362 |
23 | 24 | Direccion Nacional De Correos Del Paraguay | 968 |
23 | 25 | Direccion Nacional De Propiedad Intelectual | 154 |
23 | 26 | Secretaria De Defensa Del Consumidor Y El Usuario | 31 |
23 | 27 | Comisión Nacional de la Competencia | 24 |
23 | 28 | Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial | 14 |
23 | 29 | Consejo Nacional de Educación Superior | 23 |
23 | 30 | Agencia Nac. de Eval. y Acred. de la Educ. Superior | 19 |
23 | 31 | Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear | 32 |
23 | 32 | Secretaria Nacional de Inteligencia | 31 |
23 | 33 | Instituto Superior de Bellas Artes | 40 |
Personal Docente (L) | 22 | ||
Personal Administrativo | 18 | ||
23 | 34 | Instituto Nacional de Educación Superior | 129 |
Personal Docente (L) | 70 | ||
Personal Administrativo | 59 | ||
23 | 35 | Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal | 14 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.654 |
24 | 1 | Instituto De Previsión Social | 15.244 |
Personal de Blanco (S) | 9.790 | ||
Personal Administrativo | 5.454 | ||
24 | 2 | Caja De Seguridad Social De Empleados Y Obreros Ferroviarios | 12 |
24 | 3 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande | 53 |
24 | 4 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones De Empl. De Bancos Y Afines | 155 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 153 | ||
24 | 5 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal Municipal | 190 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.868 |
25 | 2 | Administración Nacional De Electricidad | 5.240 |
25 | 4 | Administración Nacional De Navegación Y Puertos | 1.361 |
25 | 5 | Dirección Nacional De Aeronaútica Civil | 1.663 |
25 | 6 | Petróleos Paraguayos | 717 |
25 | 7 | Industria Nacional Del Cemento | 887 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.190 |
27 | 1 | Banco Nacional De Fomento | 1.481 |
27 | 3 | Crédito Agrícola De Habilitación | 460 |
27 | 4 | Fondo Ganadero | 127 |
27 | 5 | Caja De Préstamos Del Ministerio De Defensa Nacional | 8 |
27 | 7 | Agencia Financiera De Desarrollo | 114 |
TOTAL | 37.497 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
UNIVERSIDADES NACIONALES | |||
Entidad | Cargos | ||
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 40.530 |
28 | 1 | Universidad Nacional De Asunción | 24.994 |
Personal de Blanco (S) | 2.265 | ||
Personal Docente (L) | 12.253 | ||
Personal Docente (U) | 6.180 | ||
Personal Administrativo | 4.296 | ||
28 | 2 | Universidad Nacional Del Este | 3.493 |
Personal Docente (L) | 21 | ||
Personal Docente (U) | 3.097 | ||
Personal Administrativo | 375 | ||
28 | 3 | Universidad Nacional De Pilar | 1.569 |
Personal Docente (U) | 1.416 | ||
Personal Administrativo | 153 | ||
28 | 4 | Universidad Nacional De Itapúa | 3.042 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Docente (L) | 2.601 | ||
Personal Docente (U) | 148 | ||
Personal Administrativo | 291 | ||
28 | 5 | Universidad Nacional De Concepción | 1.601 |
Personal Docente (L) | 1.247 | ||
Personal Docente (U) | 104 | ||
Personal Administrativo | 250 | ||
28 | 6 | Universidad Nacional De Villarrica Del Espiritu Santo | 2.627 |
Personal Docente (L) | 2.184 | ||
Personal Docente (U) | 255 | ||
Personal Administrativo | 188 | ||
28 | 7 | Universidad Nacional De Caaguazu | 2.268 |
Personal Docente (L) | 711 | ||
Personal Docente (U) | 1.194 | ||
Personal Administrativo | 363 | ||
28 | 8 | Universidad Nacional De Canindeyú | 916 |
Personal Docente (L) | 661 | ||
Personal Docente (U) | 143 | ||
Personal Administrativo | 112 | ||
28 | 9 | Universidad Politécnica Taiwan-Paraguay | 20 |
Personal Docente (U) | 1 | ||
Personal Administrativo | 19 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |