CANTIDAD DE CARGOS PGN 2024 - LEY N° 7228 /2023 RESUMEN - TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |||
---|---|---|---|
Entidad | Cargos | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.971 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 206.247 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA | 27.273 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 975 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 153 |
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 874 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.158 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 9.589 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.094 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.824 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.453 |
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 42.711 |
TOTAL | 319.322 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | |||
---|---|---|---|
Entidad | Cargos | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.971 |
11 | 1 | Congreso Nacional | 640 |
11 | 2 | Cámara de Senadores | 845 |
11 | 3 | Cámara de Diputados | 1.486 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 206.247 |
12 | 1 | Presidencia de la República | 2.415 |
Personal Docente (L) | 4 | ||
Personal de Blanco (S) | 181 | ||
Personal Administrativo | 2.230 | ||
12 | 2 | Vicepresidencia de la República | 85 |
12 | 3 | Ministerio del Interior | 35.957 |
Personal Docente (L) | 638 | ||
Personal de Blanco (S) | 119 | ||
Personal Policial (P) | 30.821 | ||
Cadetes (Y) | 2.690 | ||
Personal Administrativo | 1.689 | ||
12 | 4 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 1.019 |
12 | 5 | Ministerio de Defensa Nacional | 25.867 |
Personal Militar (M) | 17.528 | ||
Personal de Blanco (S) | 146 | ||
Soldados (Y) | 6.215 | ||
Personal Administrativo | 1.978 | ||
12 | 6 | Ministerio de Economía y Finanzas | 1.522 |
12 | 7 | Ministerio de Educación y Ciencias | 96.741 |
Personal Docente (L) | 92.360 | ||
Personal de Blanco (S) | 100 | ||
Personal Administrativo | 4.281 | ||
12 | 8 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 31.017 |
Personal de Blanco (S) | 19.109 | ||
Personal Administrativo | 11.908 | ||
12 | 9 | Ministerio de Justicia | 2.775 |
Personal de Blanco (S) | 217 | ||
Personal Administrativo | 2.558 | ||
12 | 10 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 1.877 |
12 | 11 | Ministerio de Industria y Comercio | 429 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 428 | ||
12 | 13 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 3.239 |
12 | 14 | Ministerio de la Mujer | 111 |
12 | 16 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 1.199 |
12 | 17 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | 355 |
12 | 18 | Ministerio de Desarrollo Social | 307 |
12 | 19 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat | 660 |
12 | 20 | Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | 508 |
12 | 21 | Ministerio de Tecnologias de la Información y Comunicación | 264 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA | 27.273 |
13 | 1 | Corte Suprema de Justicia | 13.707 |
13 | 2 | Justicia Electoral | 5.464 |
Personal de Blanco (S) | 8 | ||
Personal Administrativo | 5.456 | ||
13 | 3 | Ministerio Público | 5.343 |
Personal de Blanco (S) | 264 | ||
Personal Administrativo | 5.079 | ||
13 | 4 | Consejo de la Magistratura | 155 |
13 | 5 | Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados | 258 |
13 | 6 | Ministerio de la Defensa Pública | 2.266 |
13 | 7 | Sindicatura General de Quiebras | 80 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 975 |
14 | 1 | Contraloría General de la República | 975 |
15 | 0 | OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO | 153 |
15 | 1 | Defensoría del Pueblo | 119 |
15 | 2 | Mecanismo Nac. de Prev. Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas | 34 |
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 237.619 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |||
---|---|---|---|
Entidad | Cargos | ||
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 874 |
21 | 1 | Banco Central Del Paraguay | 874 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.158 |
22 | 1 | Gobierno Departamental De Concepcion | 57 |
22 | 2 | Gobierno Departamental De San Pedro | 50 |
22 | 3 | Gobierno Departamental De Cordillera | 47 |
22 | 4 | Gobierno Departamental De Guairá | 75 |
22 | 5 | Gobierno Departamental De Caaguazú | 78 |
22 | 6 | Gobierno Departamental De Caazapá | 42 |
22 | 7 | Gobierno Departamental De Itapua | 125 |
22 | 8 | Gobierno Departamental De Misiones | 80 |
22 | 9 | Gobierno Departamental De Paraguarí | 79 |
22 | 10 | Gobierno Departamental De Alto Paraná | 79 |
22 | 11 | Gobierno Departamental De Central | 102 |
22 | 12 | Gobierno Departamental De Ñeembucú | 86 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 85 | ||
22 | 13 | Gobierno Departamental De Amambay | 38 |
22 | 14 | Gobierno Departamental De Canindeyu | 41 |
22 | 15 | Gobierno Departamental De Presidente Hayes | 42 |
22 | 16 | Gobierno Departamental De Boqueron | 75 |
22 | 17 | Gobierno Departamental De Alto Paraguay | 62 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 9.589 |
23 | 1 | Instituto Nacional De Tecnología, Normalización Y Metrologia | 412 |
23 | 3 | Instituto Nacional De Desarrollo Rural Y De La Tierra | 500 |
23 | 4 | Dirección De Beneficencia Y Ayuda Social | 105 |
23 | 6 | Instituto Paraguayo Del Indígena | 97 |
23 | 8 | Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 17 |
23 | 9 | Comisión Nacional De Valores | 46 |
23 | 10 | Comisión Nacional De Telecomunicaciones | 340 |
23 | 11 | Direccion Nacional De Transporte | 318 |
23 | 13 | Ente Regulador De Servicios Sanitarios | 51 |
23 | 14 | Instituto Nacional De Cooperativismo | 182 |
23 | 16 | Servicio Nacional De Calidad Y Salud Animal | 1.525 |
23 | 17 | Instituto Paraguayo De Artesania | 80 |
23 | 18 | Servicio Nacional De Calidad Y Sanidad Vegetal Y De Semillas | 592 |
23 | 19 | Dirección Nacional De Contrataciones Públicas | 230 |
23 | 20 | Instituto Forestal Nacional | 409 |
23 | 22 | Instituto Paraguayo De Tecnologia Agraria | 440 |
23 | 24 | Direccion Nacional De Correos Del Paraguay | 945 |
23 | 25 | Direccion Nacional De Propiedad Intelectual | 157 |
23 | 26 | Secretaria De Defensa Del Consumidor Y El Usuario | 37 |
23 | 27 | Comisión Nacional de la Competencia | 31 |
23 | 28 | Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial | 23 |
23 | 29 | Consejo Nacional de Educación Superior | 27 |
23 | 30 | Agencia Nac. de Eval. y Acred. de la Educ. Superior | 33 |
23 | 31 | Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear | 38 |
23 | 32 | Secretaria Nacional de Inteligencia | 36 |
23 | 33 | Instituto Superior de Bellas Artes | 42 |
Personal Docente (L) | 22 | ||
Personal Administrativo | 20 | ||
23 | 34 | Instituto Nacional de Educación Superior | 131 |
Personal Docente (L) | 70 | ||
Personal Administrativo | 61 | ||
23 | 35 | Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal | 20 |
23 | 36 | Instituto Nacional de Estadística | 174 |
23 | 37 | Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo | 12 |
23 | 38 | Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria | 186 |
Personal de Blanco (S) | 46 | ||
Personal Administrativo | 140 | ||
23 | 39 | Dirección Nacional de Migraciones | 257 |
23 | 40 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | 2.096 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.094 |
24 | 1 | Instituto De Previsión Social | 14.686 |
Personal de Blanco (S) | 9.874 | ||
Personal Administrativo | 4.812 | ||
24 | 2 | Caja De Seguridad Social De Empleados Y Obreros Ferroviarios | 12 |
Personal de Blanco (S) | 5 | ||
Personal Administrativo | 7 | ||
24 | 3 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande | 53 |
24 | 4 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones De Empl. De Bancos Y Afines | 155 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 153 | ||
24 | 5 | Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal Municipal | 188 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.824 |
25 | 2 | Administración Nacional De Electricidad | 5.242 |
25 | 4 | Administración Nacional De Navegación Y Puertos | 1.339 |
25 | 5 | Dirección Nacional De Aeronaútica Civil | 1.644 |
25 | 6 | Petróleos Paraguayos | 718 |
25 | 7 | Industria Nacional Del Cemento | 881 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.453 |
27 | 1 | Banco Nacional De Fomento | 1.724 |
27 | 3 | Crédito Agrícola De Habilitación | 456 |
27 | 4 | Fondo Ganadero | 127 |
27 | 5 | Caja De Préstamos Del Ministerio De Defensa Nacional | 8 |
27 | 7 | Agencia Financiera De Desarrollo | 138 |
TOTAL | 38.992 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
UNIVERSIDADES NACIONALES | |||
---|---|---|---|
Entidad | Cargos | ||
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 42.711 |
28 | 1 | Universidad Nacional De Asunción | 25.752 |
Personal de Blanco (S) | 2.300 | ||
Personal Docente (L) | 12.844 | ||
Personal Docente (U) | 6.191 | ||
Personal Administrativo | 4.417 | ||
28 | 2 | Universidad Nacional Del Este | 3.741 |
Personal Docente (L) | 23 | ||
Personal de Blanco (S) | 18 | ||
Personal Docente (U) | 3.324 | ||
Personal Administrativo | 376 | ||
28 | 3 | Universidad Nacional De Pilar | 1.677 |
Personal Docente (U) | 1.529 | ||
Personal Administrativo | 148 | ||
28 | 4 | Universidad Nacional De Itapúa | 3.190 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Docente (L) | 2.694 | ||
Personal Docente (U) | 211 | ||
Personal Administrativo | 283 | ||
28 | 5 | Universidad Nacional De Concepción | 1.736 |
Personal Docente (L) | 1.331 | ||
Personal Docente (U) | 149 | ||
Personal Administrativo | 256 | ||
28 | 6 | Universidad Nacional De Villarrica Del Espiritu Santo | 2.820 |
Personal Docente (L) | 2.313 | ||
Personal Docente (U) | 302 | ||
Personal Administrativo | 205 | ||
28 | 7 | Universidad Nacional De Caaguazu | 2.407 |
Personal Docente (L) | 716 | ||
Personal Docente (U) | 1.329 | ||
Personal Administrativo | 205 | ||
28 | 8 | Universidad Nacional De Canindeyú | 1.097 |
Personal Docente (L) | 768 | ||
Personal Docente (U) | 195 | ||
Personal Administrativo | 134 | ||
28 | 9 | Universidad Politécnica Taiwan-Paraguay | 70 |
Personal Docente (L) | 4 | ||
Personal Docente (U) | 14 | ||
Personal Administrativo | 52 | ||
28 | 10 | Universidad Nacional de Misiones | 221 |
Personal Docente (U) | 165 | ||
Personal Administrativo | 56 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |