Cantidad de Alumnos que reciben Alimentación Escolar – Hambre Cero
Programa Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo · Ley 7264/2024 · Año 2026 · Datos actualizados al 22/05/2026
📘 Total país · Febrero 928.323 Meta: 975.509
📗 Total país · Marzo 925.245 Meta: 975.509
📙 Total país · Abril 772.627 Meta: 975.509
Concepción · Gobierno Departamental de Concepción
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Concepción | 8.629 | 8.780 | 8.629 | 8.362 | 8.629 | 7.729 |
| Belén | 2.799 | 2.816 | 2.799 | 2.682 | 2.799 | 2.590 |
| Horqueta | 7.369 | 7.285 | 7.369 | 6.938 | 7.369 | 6.777 |
| Loreto | 3.119 | 3.062 | 3.119 | 2.916 | 3.119 | 2.960 |
| San Carlos | 164 | 173 | 164 | 165 | 164 | 146 |
| San Lázaro | 2.507 | 2.504 | 2.507 | 2.385 | 2.507 | 2.387 |
| Yvy Ya´u | 4.785 | 4.745 | 4.785 | 4.519 | 4.785 | 3.859 |
| Azotey | 1.929 | 1.911 | 1.929 | 1.820 | 1.929 | 1.911 |
| Sgto. José Félix López | 1.717 | 1.719 | 1.717 | 1.637 | 1.717 | 1.655 |
| San Alfredo | 548 | 538 | 548 | 512 | 548 | 478 |
| Paso Barreto | 939 | 924 | 939 | 880 | 939 | 940 |
| Arroyito | 1.711 | 1.719 | 1.711 | 1.637 | 1.711 | 1.542 |
| Paso Horqueta | 1.828 | 1.811 | 1.828 | 1.725 | 1.828 | 1.610 |
| Itacuá | 529 | 527 | 529 | 502 | 529 | 476 |
| TOTAL CONCEPCIÓN | 38.573 | 38.514 | 38.573 | 36.680 | 38.573 | 35.060 |
| % Cumplimiento | 100% | 95% | 91% |
San Pedro · Gobierno Departamental de San Pedro
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| San Pedro del Ykuamandiyu | 6.107 | 6.075 | 6.107 | 6.058 | 6.107 | 6.004 |
| Antequera | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.049 | 1.050 | 1.103 |
| Choré | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.337 | 4.960 | 5.865 |
| General Elizardo Aquino | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 3.251 | 3.478 | 3.998 |
| Itacurubí del Rosario | 1.593 | 1.631 | 1.593 | 1.544 | 1.593 | 1.543 |
| Lima | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.231 | 2.188 | 2.195 |
| Nueva Germania | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.111 |
| San Estanislao | 6.676 | 7.302 | 6.676 | 6.636 | 6.676 | 7.357 |
| San Pablo | 589 | 589 | 589 | 583 | 589 | 628 |
| Tacuatí | 3.159 | 3.137 | 3.159 | 3.130 | 3.159 | 2.922 |
| Unión | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.058 |
| 25 de Diciembre | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.790 |
| Villa del Rosario | 1.548 | 1.926 | 1.548 | 1.816 | 1.548 | 1.852 |
| General Resquín | 2.453 | 2.452 | 2.453 | 2.204 | 2.453 | 2.396 |
| Yataity del Norte | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.831 | 1.901 | 1.885 |
| Guajayvi | 5.985 | 5.965 | 5.985 | 5.965 | 5.985 | 5.942 |
| Capiibary | 9.105 | 9.084 | 9.105 | 9.350 | 9.105 | 9.114 |
| Santa Rosa del Aguaray | 10.460 | 10.458 | 10.460 | 10.458 | 10.460 | 10.253 |
| Yryvu Cua | 3.065 | 3.065 | 3.065 | 3.204 | 3.065 | 3.249 |
| Liberación | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.397 | 4.358 |
| Pancholo | 2.301 | 2.440 | 2.301 | 2.440 | 2.301 | 2.431 |
| San José del Rosario | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 614 |
| TOTAL SAN PEDRO | 75.607 | 76.690 | 75.607 | 75.076 | 75.607 | 77.668 |
| % Cumplimiento | 101% | 99% | 103% |
Cordillera · Gobierno Departamental de Cordillera
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Caacupé | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| Altos | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 |
| Emboscada | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Loma Grande | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Nueva Colombia | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| San Bernardino | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 |
| Caraguatay | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| Eusebio Ayala | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
| Piribebuy | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 |
| Santa Elena | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| Valenzuela | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Primero de Marzo | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Arroyos y Esteros | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 |
| San José Obrero | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Tobatí | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 |
| Isla Pucú | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Juan de Mena | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| Mbocayaty del Yhaguy | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Atyrá | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 |
| Itacurubí de la Cordillera | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| TOTAL CORDILLERA | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 | 44.112 |
| % Cumplimiento | 100% | 100% | 100% |
Guairá · Gobierno Departamental de Guairá
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Villarrica | 8.334 | 8.082 | 8.334 | 8.082 | 8.334 | 0 |
| Borja | 1.465 | 1.406 | 1.465 | 1.406 | 1.465 | 0 |
| Mauricio José Troche | 1.486 | 1.434 | 1.486 | 1.434 | 1.486 | 0 |
| Coronel Martínez | 707 | 727 | 707 | 700 | 707 | 0 |
| Féliz Pérez Cardozo | 772 | 764 | 772 | 764 | 772 | 0 |
| General Eugenio A. Garay | 1.156 | 1.138 | 1.156 | 1.115 | 1.156 | 0 |
| Colonia Independencia | 3.505 | 3.471 | 3.505 | 3.471 | 3.505 | 0 |
| Itapé | 840 | 779 | 840 | 779 | 840 | 0 |
| Iturbe | 1.342 | 1.235 | 1.342 | 1.235 | 1.342 | 0 |
| José Fassardi | 962 | 995 | 962 | 995 | 962 | 0 |
| Mbocayaty | 1.124 | 1.083 | 1.124 | 1.083 | 1.124 | 0 |
| Natalicio Talavera | 727 | 672 | 727 | 672 | 727 | 0 |
| Ñumí | 557 | 545 | 557 | 534 | 557 | 0 |
| San Salvador | 254 | 278 | 254 | 278 | 254 | 0 |
| Yataity | 644 | 615 | 644 | 644 | 644 | 0 |
| Dr. Bottrell | 239 | 227 | 239 | 227 | 239 | 0 |
| Paso Yobái | 4.443 | 4.366 | 4.443 | 4.354 | 4.443 | 0 |
| Tebicuary | 484 | 469 | 484 | 469 | 484 | 0 |
| TOTAL GUAIRÁ | 29.041 | 28.286 | 29.041 | 28.242 | 29.041 | 0 |
| % Cumplimiento | 97% | 97% | 0% |
Caaguazú · Gobierno Departamental de Caaguazú
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Coronel Oviedo | 15.078 | 14.968 | 15.078 | 15.193 | 15.078 | 0 |
| Caaguazú | 19.662 | 19.432 | 19.662 | 19.672 | 19.662 | 0 |
| Cecilio Báez | 1.226 | 1.230 | 1.226 | 1.127 | 1.226 | 0 |
| Santa Rosa del Mbutuy | 2.087 | 2.021 | 2.087 | 1.848 | 2.087 | 0 |
| Dr. Juan Manuel Frutos | 4.288 | 4.370 | 4.288 | 4.088 | 4.288 | 0 |
| Repatriación | 5.716 | 5.930 | 5.716 | 5.930 | 5.716 | 0 |
| Nueva Londres | 494 | 574 | 494 | 365 | 494 | 0 |
| San Joaquín | 2.402 | 2.350 | 2.402 | 2.154 | 2.402 | 0 |
| Carayao | 2.365 | 2.357 | 2.365 | 2.160 | 2.365 | 0 |
| San José de los Arroyos | 2.077 | 2.079 | 2.077 | 1.819 | 2.077 | 0 |
| Yhú | 6.769 | 6.360 | 6.769 | 6.701 | 6.769 | 0 |
| J. Eulogio Estigarribia | 6.158 | 4.662 | 6.158 | 6.177 | 6.158 | 0 |
| R.I. 3 Corrales | 1.497 | 1.476 | 1.497 | 1.476 | 1.497 | 0 |
| Raúl Arsenio Oviedo | 2.725 | 3.063 | 2.725 | 2.807 | 2.725 | 0 |
| José Domingo Ocampos | 1.628 | 1.586 | 1.628 | 1.453 | 1.628 | 0 |
| Mariscal Francisco Solano López | 1.168 | 1.162 | 1.168 | 1.162 | 1.168 | 0 |
| La Pastora | 664 | 703 | 664 | 644 | 664 | 0 |
| 3 de Febrero | 1.392 | 1.370 | 1.392 | 1.255 | 1.392 | 0 |
| Simón Bolivar | 944 | 901 | 944 | 825 | 944 | 0 |
| Vaquería | 2.602 | 2.617 | 2.602 | 2.384 | 2.602 | 0 |
| Tembiaporá | 3.585 | 3.723 | 3.585 | 3.704 | 3.585 | 0 |
| Nueva Toledo | 1.074 | 1.036 | 1.074 | 949 | 1.074 | 0 |
| TOTAL CAAGUAZÚ | 85.601 | 83.970 | 85.601 | 83.893 | 85.601 | 0 |
| % Cumplimiento | 98% | 98% | 0% |
Caazapá · Gobierno Departamental de Caazapá
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Caazapá | 3.486 | 3.484 | 3.486 | 3.484 | 3.486 | 3.387 |
| Abaí | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.522 |
| Buena Vista | 966 | 965 | 966 | 965 | 966 | 939 |
| Moises Bertoni | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 743 |
| General Higinio Morínigo | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.296 |
| Maciel | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 534 |
| San Juan Nepomuceno | 7.442 | 7.432 | 7.442 | 7.432 | 7.442 | 7.351 |
| Tavaí | 4.152 | 4.146 | 4.152 | 4.146 | 4.152 | 4.005 |
| Fulgencio Yegros | 897 | 876 | 897 | 879 | 897 | 948 |
| Yuty | 2.586 | 2.574 | 2.586 | 2.586 | 2.586 | 2.517 |
| 3 de Mayo | 2.893 | 2.888 | 2.893 | 2.888 | 2.893 | 2.815 |
| TOTAL CAAZAPÁ | 30.512 | 30.455 | 30.512 | 30.470 | 30.512 | 30.057 |
| % Cumplimiento | 100% | 100% | 99% |
Itapúa · Gobierno Departamental de Itapúa
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Encarnación | 14.943 | 14.521 | 14.943 | 14.521 | 14.943 | 14.965 |
| Bella Vista | 1.534 | 1.495 | 1.534 | 1.495 | 1.534 | 1.444 |
| Cambyreta | 7.108 | 6.985 | 7.108 | 6.985 | 7.108 | 6.613 |
| Capitán Meza | 1.697 | 1.423 | 1.697 | 1.423 | 1.697 | 1.473 |
| Capitán Miranda | 1.862 | 1.891 | 1.862 | 1.881 | 1.862 | 1.859 |
| Nueva Alborada | 838 | 899 | 838 | 883 | 838 | 823 |
| Carmen del Paraná | 891 | 874 | 891 | 874 | 891 | 814 |
| Coronel Bogado | 2.436 | 2.396 | 2.436 | 2.396 | 2.436 | 2.351 |
| Carlos Antonio López | 2.836 | 2.758 | 2.836 | 2.758 | 2.836 | 2.811 |
| Natalio | 2.975 | 2.864 | 2.975 | 2.850 | 2.975 | 2.754 |
| Fram | 960 | 912 | 960 | 902 | 960 | 950 |
| General Artigas | 1.424 | 1.456 | 1.424 | 1.456 | 1.424 | 1.400 |
| General Delgado | 565 | 526 | 565 | 526 | 565 | 506 |
| Hohenau | 1.672 | 1.682 | 1.672 | 1.682 | 1.672 | 1.654 |
| Jesús | 541 | 515 | 541 | 515 | 541 | 533 |
| Leandro Oviedo | 441 | 416 | 441 | 416 | 441 | 403 |
| Obligado | 1.642 | 1.600 | 1.642 | 1.600 | 1.642 | 1.549 |
| Mayor Otaño | 1.989 | 1.907 | 1.989 | 1.907 | 1.989 | 1.942 |
| San Cosme y Damián | 1.420 | 1.409 | 1.420 | 1.399 | 1.420 | 1.431 |
| San Pedro del Paraná | 3.651 | 4.578 | 3.651 | 4.578 | 3.651 | 5.872 |
| San Rafael del Paraná | 2.851 | 2.737 | 2.851 | 2.737 | 2.851 | 2.794 |
| Trinidad | 1.484 | 1.497 | 1.484 | 1.497 | 1.484 | 1.550 |
| Edelira | 3.223 | 3.117 | 3.223 | 3.126 | 3.223 | 2.829 |
| Tomás Romero Pereira | 4.843 | 4.759 | 4.843 | 4.759 | 4.843 | 4.545 |
| Alto Verá | 3.106 | 2.902 | 3.106 | 2.902 | 3.106 | 2.862 |
| La Paz | 533 | 511 | 533 | 511 | 533 | 495 |
| Yatytay | 1.658 | 1.642 | 1.658 | 1.642 | 1.658 | 1.558 |
| San Juan del Paraná | 1.995 | 2.007 | 1.995 | 2.007 | 1.995 | 1.964 |
| Pirapó | 868 | 777 | 868 | 751 | 868 | 747 |
| Itapúa Poty | 2.000 | 2.010 | 2.000 | 2.006 | 2.000 | 1.951 |
| TOTAL ITAPÚA | 73.986 | 73.066 | 73.986 | 72.985 | 73.986 | 73.442 |
| % Cumplimiento | 99% | 99% | 99% |
Misiones · Gobierno Departamental de Misiones
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| San Juan Bautista | 2.752 | 0 | 2.752 | 0 | 2.752 | 0 |
| Ayolas | 3.584 | 0 | 3.584 | 0 | 3.584 | 0 |
| San Ignacio | 5.150 | 0 | 5.150 | 0 | 5.150 | 0 |
| San Miguel | 918 | 0 | 918 | 0 | 918 | 0 |
| San Patricio | 620 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 |
| Santa María | 1.563 | 0 | 1.563 | 0 | 1.563 | 0 |
| Santa Rosa | 2.707 | 0 | 2.707 | 0 | 2.707 | 0 |
| Santiago | 1.081 | 0 | 1.081 | 0 | 1.081 | 0 |
| Villa Florida | 607 | 0 | 607 | 0 | 607 | 0 |
| Yabebyry | 437 | 0 | 437 | 0 | 437 | 0 |
| TOTAL MISIONES | 19.419 | 0 | 19.419 | 0 | 19.419 | 0 |
| % Cumplimiento | 0% | 0% | 0% |
Paraguarí · Gobierno Departamental de Paraguarí
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Paraguarí | 2.798 | 2.748 | 2.798 | 2.719 | 2.798 | 2.744 |
| Acahay | 2.395 | 2.327 | 2.395 | 2.338 | 2.395 | 2.304 |
| Caapucú | 907 | 879 | 907 | 883 | 907 | 917 |
| General Bernardino Caballero | 783 | 767 | 783 | 755 | 783 | 764 |
| Carapeguá | 4.123 | 4.069 | 4.123 | 4.101 | 4.123 | 4.034 |
| Escobar | 892 | 884 | 892 | 857 | 892 | 854 |
| La Colmena | 822 | 791 | 822 | 807 | 822 | 814 |
| Mbuyapey | 1.339 | 1.320 | 1.339 | 1.314 | 1.339 | 1.363 |
| Pirayú | 2.939 | 2.789 | 2.939 | 2.850 | 2.939 | 2.966 |
| Quiindy | 2.494 | 2.448 | 2.494 | 2.409 | 2.494 | 2.416 |
| Quyquyho | 785 | 771 | 785 | 771 | 785 | 735 |
| San Roque González | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.621 | 1.586 | 1.531 |
| Sapucai | 926 | 902 | 926 | 901 | 926 | 929 |
| Tebicuary-mi | 592 | 531 | 592 | 559 | 592 | 579 |
| Yaguarón | 5.567 | 5.402 | 5.567 | 5.451 | 5.567 | 5.474 |
| Ybycuí | 3.121 | 3.024 | 3.121 | 3.071 | 3.121 | 3.008 |
| Yvytimí | 832 | 789 | 832 | 782 | 832 | 788 |
| María Antonia | 585 | 544 | 585 | 544 | 585 | 550 |
| TOTAL PARAGUARÍ | 33.486 | 32.571 | 33.486 | 32.733 | 33.486 | 32.770 |
| % Cumplimiento | 97% | 98% | 98% |
Alto Paraná · Gobierno Departamental de Alto Paraná
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Ciudad del Este | 49.931 | 47.251 | 49.931 | 47.243 | 49.931 | 47.000 |
| Presidente Franco | 15.409 | 14.659 | 15.409 | 14.807 | 15.409 | 14.978 |
| Domingo Martínez de Irala | 995 | 971 | 995 | 971 | 995 | 1.016 |
| Dr. Juan León Mallorquín | 2.773 | 2.763 | 2.773 | 2.763 | 2.773 | 2.738 |
| Hernandarias | 14.101 | 13.373 | 14.101 | 13.409 | 14.101 | 14.052 |
| Itakyry | 6.951 | 6.426 | 6.951 | 6.442 | 6.951 | 6.652 |
| Juan E. O´leary | 4.522 | 3.841 | 4.522 | 3.918 | 4.522 | 4.079 |
| Ñacunday | 1.576 | 1.419 | 1.576 | 1.040 | 1.576 | 1.158 |
| Yguazú | 1.495 | 1.450 | 1.495 | 1.450 | 1.495 | 1.551 |
| Los Cedrales | 1.284 | 1.309 | 1.284 | 1.309 | 1.284 | 1.288 |
| Minga Guazú | 15.204 | 14.690 | 15.204 | 14.757 | 15.204 | 15.299 |
| San Cristóbal | 1.569 | 1.530 | 1.569 | 1.542 | 1.569 | 1.534 |
| Santa Rita | 4.659 | 4.612 | 4.659 | 4.617 | 4.659 | 4.262 |
| Naranjal | 1.067 | 1.052 | 1.067 | 1.452 | 1.067 | 1.494 |
| Santa Rosa del Monday | 902 | 817 | 902 | 817 | 902 | 674 |
| Minga Porá | 2.914 | 2.647 | 2.914 | 2.657 | 2.914 | 2.669 |
| Mbaracayú | 1.099 | 1.001 | 1.099 | 1.005 | 1.099 | 1.047 |
| San Alberto | 1.572 | 1.331 | 1.572 | 1.344 | 1.572 | 1.364 |
| Iruña | 641 | 600 | 641 | 600 | 641 | 614 |
| Santa Fe del Paraná | 728 | 684 | 728 | 691 | 728 | 730 |
| Tavapy | 1.459 | 1.457 | 1.459 | 1.457 | 1.459 | 1.423 |
| Dr. Raúl Peña | 1.389 | 1.356 | 1.389 | 1.356 | 1.389 | 1.329 |
| TOTAL ALTO PARANÁ | 132.240 | 125.239 | 132.240 | 125.647 | 132.240 | 126.951 |
| % Cumplimiento | 95% | 95% | 96% |
Central · Ministerio de Desarrollo Social
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Areguá | 9.882 | 10.592 | 9.882 | 10.267 | 9.882 | 10.805 |
| Capiatá | 34.231 | 34.442 | 34.231 | 34.442 | 34.231 | 33.002 |
| Fernando de la Mora | 9.042 | 8.288 | 9.042 | 8.269 | 9.042 | 8.346 |
| Guarambaré | 4.480 | 4.536 | 4.480 | 4.631 | 4.480 | 4.563 |
| Itá | 11.740 | 11.616 | 11.740 | 11.744 | 11.740 | 11.654 |
| Itauguá | 14.608 | 14.449 | 14.608 | 14.449 | 14.608 | 15.169 |
| J. Augusto Saldivar | 9.502 | 8.940 | 9.502 | 8.940 | 9.502 | 9.226 |
| Lambaré | 9.388 | 8.360 | 9.388 | 8.334 | 9.388 | 8.161 |
| Limpio | 21.663 | 22.384 | 21.663 | 22.410 | 21.663 | 21.214 |
| Luque | 31.824 | 32.494 | 31.824 | 32.333 | 31.824 | 32.152 |
| Mariano Roque Alonso | 9.435 | 9.404 | 9.435 | 9.377 | 9.435 | 10.051 |
| Nueva Italia | 1.448 | 1.498 | 1.448 | 1.498 | 1.448 | 1.533 |
| Ñemby | 16.100 | 16.347 | 16.100 | 16.347 | 16.100 | 15.279 |
| San Antonio | 7.531 | 7.852 | 7.531 | 7.852 | 7.531 | 8.689 |
| San Lorenzo | 25.147 | 24.340 | 25.147 | 23.770 | 25.147 | 24.204 |
| Villa Elisa | 7.511 | 7.289 | 7.511 | 7.318 | 7.511 | 7.452 |
| Villeta | 6.329 | 6.113 | 6.329 | 6.293 | 6.329 | 6.161 |
| Ypacaraí | 3.075 | 3.114 | 3.075 | 3.083 | 3.075 | 3.196 |
| Ypané | 10.179 | 10.890 | 10.179 | 10.864 | 10.179 | 10.179 |
| TOTAL CENTRAL | 243.115 | 242.948 | 243.115 | 242.221 | 243.115 | 241.036 |
| % Cumplimiento | 100% | 100% | 99% |
Ñeembucú · Gobierno Departamental de Ñeembucú
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Pilar | 7.396 | 6.567 | 7.396 | 5.357 | 7.396 | 6.597 |
| Alberdi | 1.795 | 1.777 | 1.795 | 1.777 | 1.795 | 1.852 |
| Cerrito | 724 | 767 | 724 | 767 | 724 | 758 |
| Desmochados | 129 | 123 | 129 | 123 | 129 | 116 |
| General Díaz | 561 | 525 | 561 | 525 | 561 | 499 |
| Guazu Cuá | 173 | 171 | 173 | 171 | 173 | 169 |
| Humaitá | 433 | 405 | 433 | 405 | 433 | 417 |
| Isla Umbú | 326 | 313 | 326 | 313 | 326 | 298 |
| Los Laureles | 341 | 358 | 341 | 358 | 341 | 343 |
| Mayor Martínez | 492 | 486 | 492 | 486 | 492 | 495 |
| Paso de Patria | 337 | 327 | 337 | 342 | 337 | 329 |
| San Juan Bautista de Ñeembucú | 655 | 740 | 655 | 740 | 655 | 704 |
| Tacuaras | 611 | 569 | 611 | 569 | 611 | 560 |
| Villa Franca | 114 | 201 | 114 | 201 | 114 | 201 |
| Villa Oliva | 685 | 720 | 685 | 720 | 685 | 744 |
| Villalbín | 352 | 340 | 352 | 340 | 352 | 349 |
| TOTAL ÑEEMBUCÚ | 15.124 | 14.389 | 15.124 | 13.194 | 15.124 | 14.431 |
| % Cumplimiento | 95% | 87% | 95% |
Amambay · Gobierno Departamental de Amambay
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Pedro Juan Caballero | 18.182 | 17.180 | 18.182 | 18.182 | 18.182 | 18.026 |
| Bella Vista | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.789 |
| Capitán Bado | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.128 |
| Zanja Pytã | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 525 |
| Karapaí | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 952 |
| Cerro Corá | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 1.935 |
| TOTAL AMAMBAY | 27.276 | 26.274 | 27.276 | 27.276 | 27.276 | 26.355 |
| % Cumplimiento | 96% | 100% | 97% |
Canindeyú · Gobierno Departamental de Canindeyú
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Curuguaty | 8.128 | 8.110 | 8.128 | 8.028 | 8.128 | 0 |
| Francisco Caballero Álvarez | 1.568 | 1.540 | 1.568 | 1.468 | 1.568 | 0 |
| Itanará | 538 | 520 | 538 | 500 | 538 | 0 |
| Katueté | 1.989 | 1.950 | 1.989 | 1.889 | 1.989 | 0 |
| La Paloma | 1.290 | 1.250 | 1.290 | 1.200 | 1.290 | 0 |
| Laurel | 405 | 400 | 405 | 400 | 405 | 0 |
| Maracaná | 3.337 | 3.334 | 3.337 | 3.237 | 3.337 | 0 |
| Nueva Esperanza | 2.198 | 2.150 | 2.198 | 2.098 | 2.198 | 0 |
| Puerto Adela | 266 | 260 | 266 | 262 | 266 | 0 |
| Saltos del Guairá | 5.229 | 5.200 | 5.229 | 5.200 | 5.229 | 0 |
| Yby Pytá | 3.193 | 3.180 | 3.193 | 3.100 | 3.193 | 0 |
| Yvyrarobana | 2.392 | 2.250 | 2.392 | 2.300 | 2.392 | 0 |
| Villa Ygatimí | 2.889 | 2.650 | 2.889 | 2.803 | 2.889 | 0 |
| Yasy Kañy | 5.002 | 4.750 | 5.002 | 4.902 | 5.002 | 0 |
| Ype Jhu | 1.782 | 1.600 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 0 |
| Corpus Christi | 1.478 | 1.300 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 0 |
| TOTAL CANINDEYÚ | 41.684 | 40.444 | 41.684 | 40.647 | 41.684 | 0 |
| % Cumplimiento | 97% | 98% | 0% |
Presidente Hayes · Ministerio de Desarrollo Social
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Benjamín Aceval | 3.079 | 2.773 | 3.079 | 2.747 | 3.079 | 2.756 |
| Campo Aceval | 651 | 615 | 651 | 587 | 651 | 591 |
| General José María Bruguez | 269 | 408 | 269 | 438 | 269 | 426 |
| José Falcón | 690 | 644 | 690 | 644 | 690 | 632 |
| Nanawa | 458 | 796 | 458 | 796 | 458 | 866 |
| Nueva Asunción | 434 | 479 | 434 | 479 | 434 | 472 |
| Puerto Pinasco | 1.460 | 1.482 | 1.460 | 1.543 | 1.460 | 1.719 |
| Tte. Esteban Martínez | 237 | 285 | 237 | 285 | 237 | 256 |
| Tte. 1ro Manuel Irala Fernández | 2.294 | 2.267 | 2.294 | 2.334 | 2.294 | 2.244 |
| Villa Hayes | 7.697 | 6.886 | 7.697 | 6.878 | 7.697 | 7.032 |
| TOTAL PRESIDENTE HAYES | 17.269 | 16.635 | 17.269 | 16.731 | 17.269 | 16.994 |
| % Cumplimiento | 96% | 97% | 98% |
Boquerón · Gobierno Departamental de Boquerón
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Mariscal Estigarribia | 2.848 | 2.746 | 2.848 | 2.746 | 2.848 | 2.746 |
| Filadelfia | 3.572 | 3.460 | 3.572 | 3.460 | 3.572 | 3.460 |
| Loma Plata | 3.514 | 3.460 | 3.514 | 3.460 | 3.514 | 3.460 |
| Boquerón | 3.454 | 3.171 | 3.454 | 3.171 | 3.454 | 3.171 |
| TOTAL BOQUERÓN | 13.388 | 12.837 | 13.388 | 12.837 | 13.388 | 12.837 |
| % Cumplimiento | 96% | 96% | 96% |
Alto Paraguay · Gobierno Departamental de Alto Paraguay
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Alto Paraguay | 4.481 | 0 | 4.481 | 0 | 4.481 | 0 |
| % Cumplimiento | 0% | 0% | 0% |
Desarrollo Social · Ministerio de Desarrollo Social
| Ubicación geográfica | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| Asunción | 50.595 | 41.893 | 50.595 | 42.501 | 50.595 | 40.914 |
| % Cumplimiento | 83% | 84% | 81% |
Total país
| Resumen | Meta Febrero | Avance Febrero | Meta Marzo | Avance Marzo | Meta Abril | Avance Abril |
|---|
| TOTAL PAÍS | 975.509 | 928.323 | 975.509 | 925.245 | 975.509 | 772.627 |