CANTIDAD DE CARGOS PGN 2019 - LEY N° 6.258/2019 RESUMEN - TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.659 |
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 196.182 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.171 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 917 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 144 |
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 987 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.113 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 7.625 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.632 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.916 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.082 |
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 40.498 |
TOTAL DE CARGOS - PGN 2019 | 301.926 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
CANTIDAD DE CARGOS PGN 2019 - LEY N° 6.258/2019 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
11 | 0 | PODER LEGISLATIVO | 2.659 |
11 | 1 | Congreso Nacional | 573 |
11 | 2 | Cámara de Senadores | 744 |
11 | 3 | Cámara de Diputados | 1.342 |
Personal de Blanco (S) | 1 | ||
Personal Administrativo | 1.341 | ||
12 | 0 | PODER EJECUTIVO | 196.182 |
12 | 1 | Presidencia de la República | 2.527 |
Personal Docente (L) | 16 | ||
Personal de Blanco (S) | 120 | ||
Personal Administrativo | 2.391 | ||
12 | 2 | Vicepresidencia de la República | 76 |
12 | 3 | Ministerio del Interior | 28.403 |
Personal Docente (L) | 638 | ||
Personal de Blanco (S) | 107 | ||
Personal Policial (P) | 23.949 | ||
Cadetes (Y) | 1.630 | ||
Personal Administrativo | 2.079 | ||
12 | 4 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 1.105 |
12 | 5 | Ministerio de defensa Nacional | 23.831 |
Personal Militar (M) | 14.878 | ||
Personal de Blanco (S) | 162 | ||
Soldados (Y) | 5.959 | ||
Personal Administrativo | 2.832 | ||
12 | 6 | Ministerio de Hacienda | 2.251 |
12 | 7 | Ministerio de Educación y Ciencias | 97.588 |
Personal Docente (L) | 92.344 | ||
Personal de Blanco (S) | 0 | ||
Personal Administrativo | 5.244 | ||
12 | 8 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 29.308 |
Personal de Blanco (S) | 20.572 | ||
Personal Administrativo | 8.736 | ||
12 | 9 | Ministerio de Justicia | 2.690 |
Personal de Blanco (S) | 186 | ||
Personal Administrativo | 2.504 | ||
12 | 10 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 1.880 |
12 | 11 | Ministerio de Industria y Comercio | 416 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Administrativo | 414 | ||
12 | 13 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 3.134 |
12 | 14 | Ministerio de la Mujer | 73 |
12 | 16 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 1.028 |
12 | 17 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | 344 |
12 | 18 | Ministerio de Desarrollo Social | 309 |
12 | 19 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat | 424 |
12 | 20 | Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | 534 |
12 | 21 | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación | 261 |
13 | 0 | PODER JUDICIAL | 24.171 |
13 | 1 | Corte Suprema de Justicia | 11.899 |
13 | 2 | Justicia Electoral | 4.538 |
Personal de Blanco (S) | 4 | ||
Personal Administrativo | 4.534 | ||
13 | 3 | Ministerio Público | 5.206 |
Personal de Blanco (S) | 234 | ||
Personal Administrativo | 4.972 | ||
13 | 4 | Consejo de la Magistratura | 135 |
Personal Docente (U) | 5 | ||
Personal Administrativo | 130 | ||
13 | 5 | Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados | 220 |
13 | 6 | Ministerio de la Defensa Pública | 2.095 |
13 | 7 | Sindicatura General de Quiebras | 78 |
14 | 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 917 |
14 | 1 | Contraloría General de la República | 917 |
15 | 0 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 144 |
15 | 1 | Defensoría del Pueblo | 121 |
15 | 2 | Com. Nac. de Prev. Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas. | 23 |
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 224.073 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
CANTIDAD DE CARGOS PGN 2019 - LEY N° 6.258/2019 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
21 | 0 | BANCA CENTRAL DEL ESTADO | 987 |
21 | 1 | Banco Central del Paraguay | 987 |
22 | 0 | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.113 |
22 | 1 | Gobierno Departamental de Concepcion | 57 |
22 | 2 | Gobierno Departamental de San Pedro | 50 |
22 | 3 | Gobierno Departamental de Cordillera | 47 |
22 | 4 | Gobierno Departamental de Guairá | 75 |
22 | 5 | Gobierno Departamental de Caaguazú | 68 |
22 | 6 | Gobierno Departamental de Caazapá | 42 |
22 | 7 | Gobierno Departamental de Itapua | 119 |
22 | 8 | Gobierno Departamental de Misiones | 80 |
22 | 9 | Gobierno Departamental de Paraguarí | 79 |
22 | 10 | Gobierno Departamental de Alto Paraná | 65 |
22 | 11 | Gobierno Departamental de Central | 102 |
22 | 12 | Gobierno Departamental de Ñeembucú | 72 |
22 | 13 | Gobierno Departamental de Amambay | 41 |
22 | 14 | Gobierno Departamental de Canindeyu | 41 |
22 | 15 | Gobierno Departamental de Presidente Hayes | 42 |
22 | 16 | Gobierno Departamental de Boqueron | 75 |
22 | 17 | Gobierno Departamental de Alto Paraguay | 58 |
23 | 0 | ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS | 7.625 |
23 | 1 | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrologia | 371 |
23 | 3 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra | 490 |
23 | 4 | Dirección de Beneficencia y Ayuda Social | 105 |
23 | 6 | Instituto Paraguayo del Indígena | 70 |
23 | 8 | Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 17 |
23 | 9 | Comisión Nacional de Valores | 42 |
23 | 10 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones | 292 |
23 | 11 | Direccion Nacional de Transporte | 359 |
23 | 13 | Ente Regulador de Servicios Sanitarios | 50 |
23 | 14 | Instituto Nacional de Cooperativismo | 166 |
23 | 15 | Direccion Nacional de Aduanas | 1.076 |
23 | 16 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal | 1.572 |
23 | 17 | Instituto Paraguayo de Artesania | 72 |
23 | 18 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas | 514 |
23 | 19 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | 167 |
23 | 20 | Instituto Forestal Nacional | 426 |
23 | 21 | Secretaria del Ambiente | 0 |
23 | 22 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria | 362 |
23 | 23 | Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat | 0 |
23 | 24 | Direccion Nacional de Correos del Paraguay | 990 |
23 | 25 | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual | 142 |
23 | 26 | Secretaria de Defensa del Consumidor y El Usuario | 31 |
23 | 27 | Comisión Nacional de la Competencia | 24 |
23 | 28 | Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial | 13 |
23 | 29 | Consejo Nacional de Educación Superior | 23 |
23 | 30 | Agencia Nac. de Eval. y Acred. de la Educ. Superior | 19 |
23 | 31 | Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear | 32 |
23 | 32 | Secretaría Nacional de Inteligencia | 31 |
23 | 33 | Instituto Superior de Bellas Artes | 40 |
23 | 34 | Instituto Superior de Educación | 129 |
24 | 0 | ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.632 |
24 | 1 | Instituto de Previsión Social | 15.222 |
24 | 2 | Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios | 12 |
24 | 3 | Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande | 53 |
24 | 4 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empl. de Bancos y Afines | 155 |
24 | 5 | Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal | 190 |
25 | 0 | EMPRESAS PUBLICAS | 9.916 |
25 | 2 | Administración Nacional de Electricidad | 5.240 |
25 | 4 | Administración Nacional de Navegación y Puertos | 1.408 |
25 | 5 | Dirección Nacional de Aeronaútica Civil | 1.664 |
25 | 6 | Petróleos Paraguayos | 717 |
25 | 7 | Industria Nacional del Cemento | 887 |
27 | 0 | ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES | 2.082 |
27 | 1 | Banco Nacional de Fomento | 1.380 |
27 | 3 | Crédito Agrícola de Habilitación | 460 |
27 | 4 | Fondo Ganadero | 127 |
27 | 5 | Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional | 8 |
27 | 7 | Agencia Financiera de Desarrollo | 107 |
TOTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 37.355 | ||
No incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |
CANTIDAD DE CARGOS PGN 2019 - LEY N° 6.258/2019 UNIVERSIDADES NACIONALES | |||
ENTIDAD | CARGOS | ||
28 | 0 | UNIVERSIDADES NACIONALES | 40.498 |
28 | 1 | Universidad Nacional De Asunción | 25.620 |
Personal de Blanco (S) | 2.265 | ||
Personal Docente (L) | 9.795 | ||
Personal Docente (U) | 9.256 | ||
Personal Administrativo | 4.304 | ||
28 | 2 | Universidad Nacional Del Este | 3.360 |
Personal Docente (L) | 22 | ||
Personal Docente (U) | 2.965 | ||
Personal Administrativo | 373 | ||
28 | 3 | Universidad Nacional De Pilar | 1.539 |
Personal Docente (U) | 1.381 | ||
Personal Administrativo | 158 | ||
28 | 4 | Universidad Nacional De Itapúa | 2.936 |
Personal de Blanco (S) | 2 | ||
Personal Docente (L) | 2.502 | ||
Personal Docente (U) | 141 | ||
Personal Administrativo | 291 | ||
28 | 5 | Universidad Nacional De Concepción | 1.472 |
Personal Docente (L) | 1.145 | ||
Personal Docente (U) | 86 | ||
Personal Administrativo | 241 | ||
28 | 6 | Universidad Nacional De Villarrica Del Espiritu Santo | 2.551 |
Personal Docente (L) | 2.125 | ||
Personal Docente (U) | 238 | ||
Personal Administrativo | 188 | ||
28 | 7 | Universidad Nacional De Caaguazu | 2.188 |
Personal Docente (L) | 698 | ||
Personal Docente (U) | 1.133 | ||
Personal Administrativo | 357 | ||
28 | 8 | Universidad Nacional De Canindeyú | 832 |
Personal Docente (L) | 589 | ||
Personal Docente (U) | 133 | ||
Personal Administrativo | 110 | ||
No Incluyen Categorias con "Z" Horas Catedras |