La Ley Anual de Presupuesto General de la Nación autoriza al Poder ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a emitir y mantener en circulación bonos del Tesoro hasta un tope fijado en dicha normativa. La emisión y colocación de los mencionados bonos podrán realizarse en el mercado local, así como en el internacional, en guaraníes o en moneda extranjera y en forma desmaterializada. Podrán ser emitidos directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Banco Central del Paraguay o de un Agente Financiero autorizado por un contrato de servicio.
De igual manera, la Ley de Administración de Pasivos, autoriza al Poder Ejecutivo a emitir nuevos Títulos de deuda del Tesoro Público. En ocasiones también se puede contar con autorizaciones adicionales para la emisión y colocación de Títulos de deuda del Tesoro Público.
Cuando la emisión y transacción de los bonos del Tesoro se realizan en el mercado nacional estarán sujetas a las leyes nacionales, y cuando se realizan en el mercado internacional, estarán sujetas a las leyes aplicables en el Estado de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica y sometidas a la jurisdicción de los tribunales de dicho Estado.
CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS EMISIONES
Condiciones financieras | Bono Soberano 2023* | Bono Soberano 2044 | Bono Soberano 2026* | Bono Soberano 2027* | Bono Soberano 2048 | Bono Soberano 2050* | Bono Soberano 2031 | Bono Soberano 2033 | Bono Soberano 2033_2 | Bono Soberano 2033_3 | Bono Soberano 2031_2 | Bono Soberano 2036 | Bono Soberano 2055 | Bono Soberano 2035 |
Fecha de emisión | 25/01/2013 | 11/08/2014 | 23/03/2016 | 22/03/2017 | 8/03/2018 | 04/02/2019 | 23/04/2020 | 20/01/2021 | 20/01/2022 | 28/06/2023 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |
Fecha de vencimiento | 25/01/2023 | 11/08/2044 | 15/04/2026 | 27/03/2027 | 13/03/2048 | 30/03/2050 | 28/04/2031 | 29/01/2033 | 28/06/2033 | 21/08/2033 | 09/02/2031 | 09/02/2036 | 04/03/2055 | 04/03/2055 |
Monto (USD) | 780.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 1.175.858.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.600.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Saldo al 2025 | 0 | 1.000.000.000 | 132.061.000 | 400.000.000 | 530.000.000 | 1.175.858.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.600.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Tasa de interés (%) | 4,625 | 6,1 | 5,0 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 4,95 | 2,739 | 3,849 | 5,850 | 7,90 | 6,00 | 6,65 | 8,50 |
Moneda | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | PYD | USD | USD | PYD |
Frecuencia de pago/intereses | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral |
Tipo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo |
Plazo (años) | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 31 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 30 | 10 |
Serie | – | – | – | – | – | – | 144A | – | – | – | – | – | – | – |
Spread de emisión | 275 | 281,6 | 312,7 | 255 | 247 | 233,6 | 435 | 165 | 203,5 | 213,6 | n/a | 183,4 | 208 | n/a |
CUSIP | 6699149AA8 | 699149AB6 | 699149AC4 | 699149AD2 | 699149AF7 | 699149AH3 | 699149AJ9 | 699149AK6 | 699149AL4 | 699149AM2 | 699149AP5 | 699149AN0 | 699149BY5 | 699149BX7 |
ISIN | US699149AA82 | US699149AB65 | US699149AC49 | US699149AD22 | US699149AF79 | US699149AH36 | US699149AJ91 | US699149AK64 | US699149AL48 | US699149AM21 | US699149AP51 | US699149AN04 | US699149BY59 | US699149BX76 |
Total emitido a la fecha | 9.386.458.000 |
* En el año 2015 se realizó la reapertura del Bono 2023 por valor de USD 280 millones a una tasa corte de 4,15% y para el año 2020 se realizó una reapertura por valor de USD 450 millones a una tasa corte de 4,45% del Bono 2050. En el año 2021 se realizó la reapertura del Bono 2050, por valor de USD 225,8 millones a una tasa corte de 4,089% y una recompra del Bono 2023 por USD 329,506 millones. En el año 2022 se realizó la recompra del Bono 2023 por USD 212,9 millones y del Bono 2026 por USD 72,9 millones. En el año 2023 se realizó una recompra del Bono 2026 por USD 70,264 millones. En el año 2024 se realizó una recompra del Bono 2026 por USD 124,8 millones. En el año 2025 se realizó la recompra del Bono 2026 por USD 200 millones y del Bono 2027 por USD 100 millones.
GASTOS DEDUCIDOS DE LAS EMISIONES
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020(*) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Comisión de Bancos (I) | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 280.000,00 | 600.000,00 | 750.000,00 | 530.000,00 | 665.000,00 | 450.000,00 | 1.000.000,00 | 825.858,00 | 500.600,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000 |
Estudio Jurídico | 250.000,00 | 208.010,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 413.000,00 | 380.765,30 | 280.266,45 | 304.885,47 |
Otros Gastos de la emisión (II) | 276.528,00 | 243.323,00 | 0,00 | 7.500,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.793.181,00 | 301.794.660,00 | 70.665.642,00 | 125.970.317,50 | 302.173.239 |
Total Deducción | 2.526.528,00 | 1.451.333,09 | 280.000,00 | 607.500,00 | 860.000,00 | 530.000,00 | 665.000,00 | 450.000,00 | 1.000.000,00 | 356.649.039,00 | 302.708.260,00 | 71.446.407,30 | 127.250.583,95 | 303.678.124,47 |
Monto Emitido | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 280.000.000,00 | 600.000.000,00 | 500.000.000,00 | 530.000.000,00 | 500.000.000,00 | 450.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 878.443.042,00 | 500.600.000,00 | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |
Monto a Transferir | 497.473.472,00 | 998.548.666,91 | 279.720.000,00 | 599.292.500,00 | 499.140.000,00 | 529.470.000,00 | 499.335.000,00 | 449.550.000,00 | 999.000.000,00 | 521.794.003,00 | 197.891.740,00 | 428.553.592,70 | 872.749.416,05 | 896.321.875,53 |
(*) Corresponde a la emisión en el Marco de La Ley N° 6524/2020 que declara emergencia sanitaria por el COVID-19.
(I) Incluye gastos de emisión.
(II) Incluye netroadshow, impresiones, gastos logísticos, escrow, pago por calificadoras y costos de administración de pasivos.
El precio de los bonos soberanos en los mercados internacionales experimenta variaciones constantes determinadas por diversos factores. Entre los más relevantes se destacan la evolución de las tasas de interés de referencia, la percepción de riesgo por parte de los inversionistas, la calificación crediticia del emisor, así como el contexto económico y político, tanto nacional como internacional. El rendimiento del bono, mantiene una relación inversa con el precio del instrumento, a medida que el precio disminuye el rendimiento se incrementa, y viceversa.
En el mercado doméstico se colocan títulos a través del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA), con plazos que van desde 5 a 20 años actualmente. El marco regulatorio del proceso de emisión de Bonos del Tesoro está dado por el Decreto Nº 9301/2023.
CALENDARIO DE SUBASTAS DE BONOS DEL TESORO | |
FECHA DE SUBASTA | FECHA DE LIQUIDACION |
26/03/2025 | 28/03/2025 |
25/06/2025 | 27/06/2025 |
24/09/2025 | 26/09/2025 |
26/11/2025 | 28/11/2025 |
Paraguay posee una amplia riqueza natural y cultural que debe ser protegida y conservada. El país cuenta con un Marco regulatorio, estrategias, planes de acción y compromisos encaminados a cuidar el medio ambiente y promover el bienestar social. Dentro de los compromisos más relevantes del país, se destaca la firma del “Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”, aprobado por la Ley N°5681 de 2016, mediante el cual Paraguay se compromete a emprender procesos de planificación para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como impulsar el desarrollo sostenible y la integridad ambiental.
En el ámbito del Desarrollo Sostenible, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N°3581/2020, se dispuso la creación de una nueva comisión interinstitucional denominada “Comisión ODS Paraguay 2030” para el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por Paraguay en el Marco de la Agenda 2030.
Para el país, los planes nacionales de desarrollo y el Marco regulatorio vigente son la hoja de ruta para impulsar el desarrollo sostenible en el largo plazo.
Teniendo en cuenta estos compromisos asumidos por la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presenta el Marco de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, una herramienta que establece las directrices para financiar proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en el país. Este marco define las categorías y criterios de selección para proyectos elegibles en los ámbitos social y ambiental, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, los estándares de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (International Capital Market Association, ICMA) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030.
Este tipo de emisiones impulsan proyectos verdes y/o sociales, como eficiencia energética, transporte sostenible, acceso a educación y salud, seguridad alimentaria, entre otros. La transparencia y la rendición de cuentas están garantizadas dado que se establecen requisitos para la asignación y seguimiento de los recursos obtenidos incluyendo la publicación de informes.
Este marco refleja la determinación del Paraguay de avanzar hacia un desarrollo sostenible y ha sido avalado con una Opinión de Segunda Parte (Second Party Opinion-SPO) por parte de Sustainable Fitch, que garantiza su alineación con los más altos estándares internacionales.
Ver Documentos
Sección con información sobre los préstamos contraídos y que se encuentran en fase de desembolso. Estos préstamos contienen las siguientes informaciones: Acreedor, Nombre Proyecto, Código SNIP, Monto, Fecha límite de giro, Saldo por desembolsar. Así también, se muestra la ejecución de las Cooperaciones Técnicas no Reembolsables.