


Este Grupo de Trabajo está orientado a promover el acceso y uso de productos de ahorro, inversión y seguros, fortaleciendo la formalización del ahorro, la resiliencia financiera y el desarrollo de instrumentos adecuados a las distintas etapas del ciclo de vida.
Líneas de acción
| N.º | Línea de acción |
|---|---|
| 1 | Promover esquemas de ahorro dirigidos a niños, niñas y adolescentes que faciliten el acceso temprano y el uso progresivo de mecanismos de ahorro formal. |
| 2 | Promover el desarrollo y acceso a productos de seguros mediante mecanismos que amplíen su alcance, incluidos canales de distribución alternativos. |
| 3 | Fortalecer el microseguro social para participantes de transferencias monetarias condicionadas, mejorando sus condiciones y eficiencia operativa. |
| 4 | Impulsar mecanismos de ahorro de bajo monto que faciliten el ahorro automático y cotidiano mediante medios de pago electrónicos. |
| 5 | Actualizar el marco normativo de microseguros para facilitar productos asequibles y adaptados a las necesidades de poblaciones de bajos ingresos. |
| 6 | Actualizar el marco normativo del Mercado de Valores y Productos, promoviendo transparencia, protección al inversionista, inclusión financiera e innovación. |

Este Grupo de Trabajo está enfocado en ampliar el acceso al financiamiento para personas y empresas, abordando barreras en productos, canales y requisitos, y promoviendo un ecosistema crediticio más accesible, inclusivo y transparente.
Líneas de acción
| N.º | Línea de acción |
|---|---|
| 1 | Vincular progresivamente a trabajadores independientes y MIPYMES no formalizadas al sistema financiero mediante acompañamiento, educación financiera y acceso gradual a servicios financieros. |
| 2 | Revisar las líneas de crédito estatales y los mecanismos de garantía para fortalecer su diseño, funcionamiento y utilización efectiva. |
| 3 | Promover mecanismos de financiamiento alternativo regulados aplicables a MIPYMES y trabajadores independientes. |
| 4 | Impulsar la reglamentación del pagaré electrónico como instrumento para fortalecer la trazabilidad, la seguridad jurídica y la transparencia en las operaciones crediticias. |
| 5 | Promover la implementación y comunicación del Costo Total del Crédito para mejorar la transparencia de la información crediticia. |
| 6 | Adecuar los productos del Crédito Agrícola de Habilitación para fortalecer su contribución a la inclusión financiera de segmentos y territorios con menor cobertura. |
| 7 | Impulsar la revisión del marco normativo aplicable a los microcréditos. |

Este Grupo de Trabajo está orientado a expandir y diversificar el uso de medios de pago electrónicos y transferencias digitales, fortaleciendo la interoperabilidad, la infraestructura de pagos y la adopción de soluciones seguras y de bajo costo.
Líneas de acción
| N.º | Línea de acción |
|---|---|
| 1 | Avanzar en la implementación de medios de pago electrónicos en los organismos y entidades del Gobierno Central para el cobro de servicios y trámites. |
| 2 | Fomentar la adopción de medios de pago electrónicos en las MIPYMES. |
| 3 | Ampliar las opciones de pago disponibles en el sistema de billetaje electrónico del transporte público. |
| 4 | Revisar el marco normativo aplicable a los pagos digitales de salarios en el sector privado para facilitar su adopción y reducir el uso de efectivo. |
| 5 | Promover estrategias para mejorar la disponibilidad de canales físicos y digitales de acceso a servicios financieros en zonas con cobertura limitada. |
| 6 | Promover acuerdos que permitan el acceso a aplicaciones financieras sin consumo de datos móviles, priorizando zonas con conectividad limitada. |
| 7 | Impulsar estándares comunes para la publicación y actualización de información georreferenciada sobre puntos de atención y canales digitales. |
| 8 | Promover mejoras en la cobertura y calidad de la conectividad en territorios donde la brecha digital limita el acceso y uso de servicios financieros. |
| 9 | Implementar el QR Hub para ampliar el uso de códigos QR en pagos de persona a comercio. |
| 10 | Implementar el Servicio de Pago Instantáneo por aproximación mediante tecnología NFC. |

Este Grupo de Trabajo está centrado en fortalecer las capacidades financieras a lo largo del ciclo de vida mediante iniciativas educativas, formativas y comunicacionales, con énfasis en la calidad, pertinencia y adecuación de los contenidos a distintos públicos.
Líneas de acción
| N.º | Línea de acción |
|---|---|
| 1 | Implementar iniciativas territoriales de inclusión financiera para acercar a los segmentos prioritarios información clara y práctica sobre productos y servicios financieros. |
| 2 | Fortalecer el programa de educación financiera para MIPYMES, acompañando la toma de decisiones en las distintas etapas del ciclo de vida empresarial. |
| 3 | Impulsar la formación certificada y continua de docentes en educación financiera, acompañada de recursos pedagógicos para su labor en aula. |
| 4 | Actualizar y relanzar la Campaña Nacional de Educación Financiera como eje articulador de contenidos, materiales y canales. |
| 5 | Fortalecer la información pública disponible en el Mercado de Valores y Productos para apoyar la toma de decisiones de los inversionistas. |
| 6 | Establecer un marco legal que garantice la incorporación obligatoria y progresiva de la educación financiera en el sistema educativo formal. |
| 7 | Publicar información estadística actualizada y accesible sobre los distintos sectores y tipos de cooperativas. |
| 8 | Diseñar un programa de educación financiera para su incorporación voluntaria en institutos de formación técnica y universidades. |
| 9 | Organizar anualmente actividades lúdicas, pedagógicas y concursos orientados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |
| 10 | Diseñar e implementar un programa de formación en educación financiera con certificación oficial dirigido a funcionarios públicos. |
| 11 | Elaborar un boletín estadístico financiero específico para los otorgantes de crédito dinerario. |
| 12 | Diseñar y publicar una guía de estándares mínimos para orientar el desarrollo de programas de educación financiera en las entidades del sistema financiero formal. |

Este Grupo de Trabajo está enfocado en garantizar condiciones seguras y transparentes en el uso de productos y servicios financieros, fortaleciendo los mecanismos de información, atención y protección de los consumidores.
Líneas de acción
| N.º | Línea de acción |
|---|---|
| 1 | Difundir mecanismos accesibles de información que orienten sobre los derechos de los consumidores, las competencias institucionales y los canales de reclamo disponibles. |
| 2 | Impulsar ajustes en el marco de defensa del consumidor vinculados a los servicios financieros, con énfasis en información, transparencia y mecanismos de reclamo. |
| 3 | Promover protocolos de atención inclusiva en canales físicos y digitales del sistema financiero, asegurando entornos accesibles, trato justo y adaptaciones para personas con discapacidad y adultos mayores. |
| 4 | Promover herramientas que permitan comparar precios, condiciones y características de productos y servicios financieros para facilitar decisiones informadas y una mayor transparencia. |



